← Información útil · Piezas de desgaste y medidas · Caterpillar® · Topadoras de cadenas
| N° de pieza | Descripción | Medidas (mm) | Peso (kg) | Perno | Agujeros |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de serie: 12D 78D 05F1-2850 | |||||
| 4T-2977 | Cuchilla central | 200×16×1826 | 41,4 | 5/8” | 18 |
| 4T-3021 | Cuchilla central de servicio pesado | 200×20×1826 | 51,5 | 5/8” | 18 |
| N° de serie: 05F 97E 24F 65F | |||||
| 4T-2979 | Cuchilla central | 200×16×2029 | 46,5 | 5/8” | 13 |
| N° de serie: 10D 79D 06F1-11299 | |||||
| 4T-2981 | Cuchilla central | 200×16×2334 | 52,9 | 5/8” | 23 |
| N° de serie: 52E 96E 26F 06F11300 95G 33R | |||||
| 4T-2974 | Cuchilla central | 200×16×810 | 18,6 | 5/8” | 5 |
| 4T-2973 | Cuchilla de extremo | 200×16×857 | 19,7 | 5/8” | 6 |
| N° de serie: 6AC 2GC | |||||
| 4T-8940 | Cuchilla central | 200×16×1194 | 27,4 | 3/4” | 8 |
| N° de serie: 02A 25F 67F | |||||
| 4T-2980 | Cuchilla central | 200×16×1521 | 34,5 | 5/8” | 15 |
| N° de serie: 93C | |||||
| 8A-8580 | Cuchilla central | 200×16×625 | 14,3 | 5/8” | 4 |
| 8A-8581 | Cuchilla de extremo | 200×16×584 | 13,4 | 5/8” | 4 |
| N° de serie: 67E 27F 94G | |||||
| 4T-2983 | Cuchilla central | 200×16×381 | 8,7 | 5/8” | 3 |
| 4T-2972 | Cuchilla de extremo | 200×16×673 | 15,5 | 5/8” | 4 |
| N° de serie: 2TC 3CH 3DC | |||||
| 4T-3720 | Cuchilla central | 200×16×860 | 19,7 | 3/4” | 6 |
| N° de serie: 84E 19J 45J | |||||
| 4T-2982 | Cuchilla central | 200×16×991 | 22,7 | 5/8” | 7 |
| 4T-2972 | Cuchilla de extremo | 200×16×673 | 15,5 | 5/8” | 4 |
| 4T-3029 | Cuchilla central de servicio pesado | 200×20×991 | 27,5 | 5/8” | 7 |
| 4T-3028 | Cuchilla de extremo de servicio pesado | 200×20×673 | 18,8 | 5/8” | 4 |
| N° de serie: 2YH | |||||
| 4T-6230 | Cuchilla central | 165×16×870 | 16,1 | 5/8” | 6 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 6CH | |||||
| 6Y-5841 | Cuchilla central | 165×16×911 | 16,9 | 5/8” | 6 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 9SH | |||||
| 104-9634 | Cuchilla central | 165×16×975 | 18,1 | 5/8” | 6 |
| 208-5277 | Cuchilla central de servicio pesado | 165×25×975 | 23,6 | 5/8” | 6 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 8LP | |||||
| 140-2187 | Cuchilla central | 165×16×1011 | 18,8 | 5/8” | 6 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 9ZB 4AC 5NH 7EH | |||||
| 3G-9306 | Cuchilla central | 200×16×884 | 20,2 | 3/4” | 6 |
| N° de serie: 4GH 9YH 8ZH | |||||
| 4T-6232 | Cuchilla central | 165×16×1213 | 22,5 | 5/8” | 8 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 6DH 9TH 8MP | |||||
| 6Y-5842 | Cuchilla central | 165×16×1267 | 23,5 | 5/8” | 8 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 8YP | |||||
| 141-2238 | Cuchilla central | 165×16×1308 | 24,3 | 5/8” | 8 |
| 4T-6229 | Cuchilla de extremo | 165×16×330 | 6,1 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5839 | Cuchilla de extremo derecha | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| 6Y-5840 | Cuchilla de extremo izquierda | 165×16×350 | 6,4 | 5/8” | 3 |
| N° de serie: 6XH | |||||
| 8E-9377 | Cuchilla central | 200×16×1054 | 24,2 | 3/4” | 7 |
| 4T-6659 | Cuchilla central reforzada | 200×20×1054 | 29,8 | 3/4” | 7 |
Solo como referencia. Medidas: ancho × espesor × largo (mm). Envíenos el número de serie de la máquina o las medidas de la pieza actual antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.