← معلومات مفيدة · تحديد أرقام أطقم الهيدروليك لكاتربيلر® · الجرافات المجنزرة (البلدوزر)
جرار S/N: 06N1-UP,79U1-UP,82U1-UP,83U1-UP,23Y1-UP,24Y1-UP 27Y1-UP,28Y1-UP,2PC1-UP,3YC1-UP,5MC1-UP,3RF1-UP 6PF1-UP,7JF1-UP,8BF1-UP,5KG1-UP,5ZG1-UP,7JG1-UP 8DG1-UP,1PJ1-UP,4HJ1-UP,5CJ1-UP,6SL1-UP,7XL1-UP 4KS1-UP,4TS1-UP,5GS1-UP,9TS1-UP
بلدوزر S/N: 31M1-UP,85U1-UP,86U1-UP,40V1-UP,15W1-UP,96X1-UP 5LH1-UP,5WH1-UP,6EH1-UP,9RH1-UP,2JP1-UP,8HP1-UP 8JP1-UP,8KP1-UP,8XP1-UP
المشط (ريبر) S/N: 21G1-UP,84U1-UP
الحفار الخلفي S/N: 87U1-UP,88U1-UP
| الاستخدام (الأسطوانة) | رقم قطعة كاتربيلر® | الوصف | قطر الأسطوانة | قطر العمود | ملاحظة / الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|
| رفع الشفرة | 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 31M,85U,86U,40V,15W,96X |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 85U8903-Up,96X,5WH,6EH,9RH,8HP,8JP,8KP,8XP | |
| إمالة الشفرة | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | الشفرة S/N: 31M,15W |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | الشفرة S/N: 31M | |
| 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 85U,86U,40V,96X | |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 85U3210-Up,40V747-Up,96X,5WH,6EH,9RH,8HP,8JP, 8KP,8XP | |
| زاوية الشفرة | 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 85U,86U,96X |
| 246-5917 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | الشفرة S/N: 85U3210-Up,96X,5WH,6EH,9RH,8KP | |
| 246-5913 | طقم موانع | 3.000" | 1.500" | الشفرة S/N: 8HP,8JP,8KP,8XP | |
| رفع المشط | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | المشط (ريبر) S/N: 84U |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | ||
| قضيب الأدوات | 246-5910 | طقم موانع | 4.000" | 1.500" | S/N: 2PC |
| مثبت الحفار الخلفي | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | حفار خلفي بمحور ثابت |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | حفار خلفي بمحور ثابت | |
| 246-5914 | طقم موانع | 3.500" | 1.500" | حفار خلفي بإزاحة جانبية | |
| ذراع الحفار الخلفي | 241-0897 | طقم موانع | 4.500" | 2.250" | |
| دلو الحفار الخلفي | 241-0903 | طقم موانع | 3.500" | 2.250" | |
| 241-8916 | طقم موانع | 3.500" | 2.250" | ||
| ساعد الحفار الخلفي | 240-6899 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" | |
| 233-9205 | طقم موانع | 4.000" | 2.000" |
للاسترشاد فقط. أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة قبل الطلب لنؤكد الطقم الصحيح.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.