← Useful Information · Wear Parts & Dimensions · Volvo® · Wheel Loaders
| Part No. | Description | Size (mm) | Weight (kg) | Bolt | Holes |
|---|---|---|---|---|---|
| Serial No.: 91452 | |||||
| 11010394 | Base Edge | 200×25×2430 | 87.8 | 5/8” | 25 |
| 11011412 | Center | 280×20×1373 | 52 | 5/8” | 9 |
| 11011413 | End | 367×20×521 | 28.11 | 5/8” | 8 |
| 2561771 | Optional center | 200×20×1378 | 39.2 | 5/8” | 9 |
| 2518689 | Optional end | 200×20×521 | 14.8 | 5/8” | 4 |
| Serial No.: 90579 90580 90581 90582 90583 90584 | |||||
| 4859319 | Base Edge | 250×35×2750 | 23 | ||
| 2561773 | Center | 250×25×1500 | 67.3 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | End | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| Serial No.: 90450 90453 90226 90454 90451 90455 | |||||
| 4859102 | Base Edge | 270×35×2750 | 189.6 | 1” | 12 |
| 4857496 | Center | 330×25×686 | 40.26 | 1” | 3 |
| Serial No.: Many buckets | |||||
| 11010396 | Base Edge | 250×35×2854 | 195 | 3/4” | 25 |
| 11011153 | Center | 350×25×1600 | 93 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | End | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 1805013 | Optional center | 250×25×1600 | 71.9 | 3/4” | 9 |
| 2526416 | End | 250×25×622 | 28 | 3/4” | 3 |
| Serial No.: 93869 93870 93876 93872 93882 93875 | |||||
| 11045768 | Base Edge | 270×35×2880 | 198.6 | 3/4” | 37 |
| 11045809 | Center | 350×25×1624 | 104 | 3/4” | 11 |
| 11045808 | End | 461×25×624 | 52.7 | 3/4” | 10 |
| 11045810 | Segment | 350×30×280 | 20.7 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| Serial No.: 90927 | |||||
| 11010185 | Base Edge | 270×35×2950 | 203.5 | 1” | 12 |
| 11010187 | Center | 320×25×732 | 43 | 1” | 3 |
| Serial No.: 92336 94693 94814 94694 82043 82042 | |||||
| 11081024 | Base Edge | 200×25×3000 | 108.7 | 3/4” | 22 |
| 11012955 | Center | 300×25×1698 | 92 | 3/4” | 10 |
| 11011112 | End | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11082755 | Center | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11111811 | Bolt-on Wear Plate | 350×25×600 | 37.5 | 1” | 4 |
| Serial No.: 80576 82590 | |||||
| 11156717 | Base Edge | 270×35×3000 | 211 | 3/4” | 14 |
| 11082755 | Center | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | End | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11156762 | Segment | 350×30×280 | 20.7 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| Serial No.: 80872 82602 82024 80575 82396 82397 | |||||
| 11156764 | Base Edge | 270×35×3000 | 205.9 | 3/4” | 30 |
| 11156766 | Center | 350×30×1682 | 129.4 | 7/8” | 8 |
| 11156765 | End | 460×30×656 | 57.9 | 7/8” | 8 |
| 11156762 | Segment | 350×30×280 | 20.7 | 3/4” | 2 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| Serial No.: 92689 92690 | |||||
| 11082219 | Base Edge | 270×35×3000 | 207 | 3/4” | 19 |
| 11082755 | Center | 350×25×1745 | 113 | 3/4” | 9 |
| 11011154 | End | 461×25×622 | 53 | 3/4” | 6 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| Serial No.: 90503 90504 | |||||
| 4859041 | Base Edge | 200×25×3000 | 107.7 | 1” | 15 |
| 4859042 | Center | 250×25×608 | 27.27 | 1” | 3 |
| Serial No.: 92684 92335 94695 94815 82044 82045 | |||||
| 11011630 | Base Edge | 200×25×3400 | 123.2 | 3/4” | 25 |
| 11011631 | Center | 300×25×2098 | 114 | 3/4” | 13 |
| 11011112 | End | 387×25×646 | 46 | 3/4” | 8 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| 11111811 | Bolt-on Wear Plate | 350×25×600 | 37.5 | 1” | 4 |
| Serial No.: 90505 | |||||
| 4858008 | Base Edge | 200×25×3500 | 126.9 | 1” | 15 |
| 4857496 | Center | 330×25×686 | 40.26 | 1” | 3 |
| Serial No.: 82118 82360 93871 93881 93887 93873 | |||||
| 11045692 | Base Edge | 270×35×2880 | 198.5 | 3/4” | 21 |
| 11045810 | Segment | 350×30×280 | 20.7 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
| Serial No.: 90480 90483 91379 91386 92783 91075 | |||||
| 11011305 | Spade Nose Edge No Holes | 2850/850×400/130×35 | 225 | ||
| Serial No.: 92784 | |||||
| 11082841 | Spade Nose Edge No Holes | 2850/850×450/180×35 | 265 | ||
| Serial No.: 93889 93888 93890 | |||||
| 11045693 | Spade Nose Edge | 2880/850×480/205×35 | 287.2 | 3/4” | 25 |
| 11045826 | Center | 350×25×876 | 56.2 | 3/4” | 5 |
| 11045827 | End Left | 350×25×1127 | 65.6 | 3/4” | 10 |
| 11045828 | End Right | 350×25×1127 | 65.6 | 3/4” | 10 |
| 11142263 | Segment | 350×30×260 | 19.2 | 3/4” | 3 |
| 11142033 | Bolt-on Wear Plate | 310×30×550 | 22.3 | 3/4” | 4 |
For reference only. Sizes are width × thickness × length (mm). Send us your machine serial number or the size of your current part before ordering and we will confirm the correct part.
Please send any comments about our website to the address above.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® and other brand names are registered trademarks of their owners and are used only to indicate compatibility.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.