← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: 8MR1-UP,8NR1-UP,1AS1-UP,1YS1-UP,1ZS1-UP,2ES1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 259-0625 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 105-2575 | Buje | N° serie: 8MR,8NR,1AS | |||
| 250-2486 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 1YS,1ZS,2ES — Usar con cilindro 118-4166 | |||
| 215-9986 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 1ZS,2ES — Usar con cilindro 177-2440 | |||
| 248-1163 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: 1YS — Configuración forestal | |||
| Pluma VA | 233-0763 | Juego de sellos | 170 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: 1ZS,2ES | |||
| Cucharón | 259-0626 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 105-2575 | Buje | N° serie: 8MR,8NR,1AS — Cucharones familia S | |||
| 176-4935 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: 8NR,1YS | |||
| 247-0257 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 1YS,1ZS,2ES — Cucharones familia S, Configuración forestal | |||
| 250-2487 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 1YS — Cucharones familia B | |||
| 199-7416 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: 8MR,1YS,1ZS,2ES — Cucharones familia D | |||
| Brazo | 259-0633 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 096-5625 | Buje | N° serie: 8MR,8NR,1AS | |||
| 199-7416 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: 8NR,1YS — Configuración largo alcance | |||
| 137-3767 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: 1YS — Configuración forestal | |||
| Brazo (cont.) | 215-9990 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | |
| 114-0761 | Buje | N° serie: 1YS — Configuración forestal Usar con cilindro 116-3638 | |||
| 199-7417 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: 1YS — Configuración forestal Usar con cilindro 191-3118 | |||
| 248-1165 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: 1YS,1ZS,2ES — Usar con cilindro 118-4176, 136-2252 o 175-6855 | |||
| 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: 1ZS,2ES — Usar con cilindro 177-2443 | |||
| Pinza | 153-3724 | Juego de sellos | 4.000" | 2.500" | |
| Inclinación de cabina | 241-7578 | Juego de sellos | 5.000" | 2.250" | N° serie: 1YS |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.