← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: B1K1-UP,B2L1-UP,B3M1-UP,B4N1-UP,CAP1-UP,CGZ1-UP CYA1-UP,DKY1-UP,D3C1-UP,GKX1-UP,JAB1-UP,JCD1-UP JNK1-UP,KDD1-UP,MCA1-UP,MKM1-UP,MSD1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Buje | N° serie: B3M,B4N,CAP,CGZ,CYA,DKY,GKX,JAB,JCD,JNK,KDD,MCA; N° serie: MKM — Usar con cilindros 191-5548 o 194-8270 | |||
| 242-6840 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: CAP,CGZ,CYA,GKX,JAB,JCD,JNK,KDD,MCA — Usar con cilindro 250-2419 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: GKX,JAB,KDD,MCA — Usar con cilindro 250-2473 | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: JAB,KDD — Usar con cilindro 259-0742 | |||
| 295-9894 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: B1K,B2L | |||
| 234-4674 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: JNK,MKM | |||
| 215-9988 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: D3C | |||
| 247-0257 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: MKM | |||
| Pluma VA | 230-4001 | Juego de sellos | 180 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: CAP,CGZ,JNK | |||
| Cucharón | 215-9988 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: CAP,CGZ,CYA,DKY,GKX,JAB,JCD,JNK,KDD,MCA,MKM — Usar con cilindros 191-5554 o 194-8279 | |||
| 234-4674 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: B1K,B2L | |||
| 259-0751 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: JAB,KDD — Usar con cilindro 259-0750 | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: B3M,B4N,CAP,CGZ,CYA,DKY,GKX,JAB,JCD,JNK,KDD,MCA; N° serie: MKM — Usar con cilindros 177-2465, 194-8276 o 247-8853 | |||
| Cucharón (cont.) | 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Buje | N° serie: GKX,JAB,KDD,MCA — Usar con cilindro 247-8854 | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: JAB,KDD — Usar con cilindro 259-0746 | |||
| 308-7824 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: B1K,B2L | |||
| 259-0626 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Buje | N° serie: KDD — Usar con cilindro 179-9793 | |||
| 259-0627 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Buje | N° serie: KDD — Usar con cilindro 209-6011 | |||
| 236-6368 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: JCD,JNK | |||
| 170-9941 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: JCD,KDD | |||
| Brazo | 231-6844 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | |
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: B3M,B4N,CAP,CGZ,CYA,DKY,GKX,JAB,JCD,JNK,KDD,MCA; N° serie: MKM — Usar con cilindros 191-5551, 234-6395 o 289-7763 | |||
| 231-6845 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: GKX,JAB,KDD,MCA — Usar con cilindros 194-8273 o 289-7780 | |||
| 259-0768 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: JAB,KDD — Usar con cilindros 259-0767 o 289-7784 | |||
| 295-9895 | Juego de sellos | 180 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: B1K,B2L | |||
| 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: JNK | |||
| 259-0637 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: KDD | |||
| 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: D3C,KDD,MKM | |||
| Inclinación de cabina | 241-7578 | Juego de sellos | 5.000" | 2.250" | N° serie: B1K1001-UP,B2L,B3M1001-UP,B4N1001-UP |
| Sierra | 248-1165 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: JNK — Usar con pistón 123-2061 | |||
| 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: JNK — Usar con pistón 158-9064 | |||
| Tren de rodaje | 240-9538 | Juego de sellos | 4.000" | 2.000" | N° serie: CAP,JCD,JNK |
| 230-4442 | Juego de sellos | 120 mm | 60 mm | ||
| 114-0751 | Buje | N° serie: MSD |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.