← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: B6H1-UP,C5K1-UP,EAH1-UP,EDX1-UP,ERN1-UP,E4K1-UP FFK1-UP,GGE1-UP,HAS1-UP,H3K1-UP,JJM1-UP,JLP1-UP LEM1-UP,LRM1-UP,L2K1-UP,MAG1-UP,MEY1-UP,MWP1-UP NBD1-UP,PEL1-UP,RAS1-UP,R2D1-UP,THJ1-UP,T2Y1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 295-9894 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | |
| 114-0761 | Buje | N° serie: E4K350-UP,H3K | |||
| 308-7830 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: C5K,LEM,PEL,THJ | |||
| 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: THJ | |||
| 242-6840 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; N° serie: MEY,MWP,NBD,RAS,R2D,THJ,T2Y — Usar con cilindros 234-4598, 289-8021 o 311-9526 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: EAH,FFK,MEY,NBD — Usar con cilindros 234-4608 o 289-8050 | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: EDX,MEY,NBD — Usar con cilindro 266-8074 | |||
| Cucharón | 225-4625 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JLP,LRM,MEY,MWP,NBD; N° serie: PEL,RAS,R2D,THJ,T2Y — Usar con cilindros 225-4529, 234-4604 o 289-8041 | |||
| Cucharón (cont.) | 194-8235 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: EAH,FFK,MEY,NBD — Usar con cilindro 234-4614 | |||
| 259-0751 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: EDX,MEY,NBD — Usar con cilindro 226-8083 | |||
| 234-4674 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: E4K,H3K | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; N° serie: MEY,MWP,NBD,PEL,RAS,R2D,THJ,T2Y — Usar con cilindros 225-4581 o 289-8012 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: EAH,FFK,MEY,NBD — Usar con cilindro 225-4602 | |||
| 308-7824 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: E4K,H3K | |||
| 247-9001 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Buje | N° serie: NBD | |||
| 247-8790 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: ERN,THJ | |||
| Brazo | 295-9895 | Juego de sellos | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Buje | N° serie: E4K,H3K | |||
| 231-6844 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: B6H,EAH,EDX,ERN,FFK,GGE,HAS,JJM,JLP,LRM,L2K,MAG; N° serie: MEY,MWP,NBD,RAS,R2D,THJ,T2Y — Usar con cilindros 191-5551, 234-4601, 283-6188 o 289-8031 | |||
| 231-6845 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: EAH,FFK,MEY,NBD — Usar con cilindros 234-4611, 283-6194 o 289-8053 | |||
| 259-0768 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: EDX,MEY,NBD — Usar con cilindros 266-8077 o 283-6195 | |||
| 247-8792 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: C5K,LEM,PEL | |||
| Elevador de cabina | 169-7827 | Juego de sellos | 90 mm | 60 mm | |
| 114-0751 | Buje | N° serie: C5K,JJM,NBD,PEL | |||
| Inclinación de cabina | 241-7578 | Juego de sellos | 5.000" | 2.250" | N° serie: E4K,H3K,L2K |
| Pinza | 216-7858 | Juego de sellos | 4.000" | 2.500" | N° serie: E4K,H3K |
| Sierra | 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: THJ | |||
| Tren de rodaje | 240-9538 | Juego de sellos | 4.000" | 2.000" | N° serie: THJ |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.