← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: DTS1-UP,D3P1-UP,JBF1-UP,JBT1-UP,JWR1-UP,J2F1-UP KDJ1-UP,KKT1-UP,LMG1-UP,MDS1-UP,MPL1-UP,MYG1-UP MYP1-UP,M3M1-UP,M3N1-UP,M4T1-UP,PGW1-UP,PPN1-UP PRF1-UP,PTB1-UP,WET1-UP,WRK1-UP,W3K1-UP,ZML1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 242-6840 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Buje | N° serie: DTS,D3P,JBF,JBT,JWR,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG; N° serie: MYP,M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — Usar con cilindros 289-8021, 311-9517 o 311-9526 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindros 311-9524 o 311-9531 | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: KKT,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindro 311-9525 | |||
| 308-7830 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: M3M,M3N | |||
| Pluma VA | 230-4001 | Juego de sellos | 180 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: KDJ,MYP | |||
| Cucharón | 225-4625 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG,MYP; N° serie: M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — Usar con cilindros 289-8041, 315-4463 o 315-4473 | |||
| 333-8750 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG,MYP; N° serie: M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — Usar con cilindros 289-8041, 315-4463, 315-4471, 315-4473 o 315-4474 aplicaciones de alta temperatura ambiente | |||
| Cucharón (cont.) | 194-8235 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindros 315-4471 o 315-4474 | |||
| 259-0751 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: KKT,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindros 266-8083 o 315-4472 | |||
| 191-5619 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: DTS,D3P,JBF,JBT,J2F,KDJ,KKT,LMG,MPL,MYG,MYP,M4T; N° serie: PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — Usar con cilindros 289-8012, 315-4442 o 315-4451 | |||
| 250-2475 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindros 315-4449 o 315-4455 | |||
| 259-0743 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: KKT,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindro 315-4450 | |||
| 247-8790 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: DTS,JBF,JWR,LMG | |||
| Brazo | 231-6844 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | |
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: DTS,D3P,JBF,JBT,JWR,J2F,KDJ,KKT,LMG,MDS,MPL,MYG; N° serie: MYP,M4T,PGW,PPN,PRF,PTB,WET,WRK,W3K,ZML — Usar con cilindros 283-6188 o 289-8031 | |||
| 231-6845 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: JBT,KKT,MPL,PGW,PRF,WKR — Usar con cilindros 283-6194 o 289-8053 | |||
| 259-0768 | Juego de sellos | 170 mm | 115 mm | ||
| 191-5644 | Cojinete | N° serie: KKT,PGW,PRF,WRK — Usar con cilindros 283-6195 | |||
| Acoplador | 326-5051 | Juego de sellos | 100 mm | 75 mm | N° serie: J2F,W3K |
| Tren de rodaje | 240-9538 | Juego de sellos | 4.000" | 2.000" | N° serie: M3M |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.