← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: 2NW1-UP,2SW1-UP,2ZW1-UP,3MW1-UP,4SS1-UP,5WS1-UP 6XS1-UP,7KS1-UP,9GS1-UP,AGS1-UP,AKJ1-UP,AKX1-UP ALB1-UP,ALD1-UP,ALL1-UP,ANJ1-UP,APB1-UP,BFG1-UP CCC1-UP,CDY1-UP,DCW1-UP,DET1-UP,FEE1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 234-4674 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: 2SW,2ZW,3MW,4SS,5WS,6XS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB; N° serie: ALD,ALL,CCC,DCW — Usar con cilindros 129-7829, 155-3737 o 240-7505 | |||
| 200-3572 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: 2SW,4SS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB,ALD,ALL,CCC,DCW; N° serie: DET,FEE — Usar con cilindros 200-3535 o 206-4996 | |||
| 259-0756 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: AKJ,AKX,ALD — Usar con cilindro 259-0755 | |||
| 215-9990 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: 2NW,2SW,AKX,ANJ,APB,BFG,CCC,CDY,DET — Configuración largo alcance y manipulación de materiales | |||
| Cucharón | 215-9989 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Buje | N° serie: 2SW,2ZW,3MW,4SS,5WS,6XS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB; N° serie: ALD,ALL,APB,CCC,DCW,FEE — Usar con cilindros 118-3935 o 173-3541 | |||
| 225-4625 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: AKJ,AKX,ALD,ALL — Usar con cilindro 225-4529 | |||
| 215-9990 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: 2SW,2ZW,3MW,4SS,5WS,6XS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB; N° serie: ALD,ALL,CCC,DCW,FEE — Usar con cilindros 129-7835 o 173-3545 | |||
| 259-0764 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: AKJ,AKX,ALD — Usar con cilindro 259-0763 | |||
| 209-5959 | Juego de sellos | 130 mm | 95 mm | ||
| 096-4430 | Buje | ||||
| 215-9986 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: CCC — Usar con cilindros 179-9764 o 211-4828 | |||
| Cucharón (cont.) | 176-4914 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Buje | N° serie: 2SW — Usar con cilindro 123-2044 | |||
| 250-2486 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 2SW — Usar con cilindro 203-3057 | |||
| 250-2487 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 2SW,BFG — Usar con cilindro 118-4134 | |||
| 236-6368 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 2SW,BFG,CCC — Usar con cilindros 158-9061 o 283-6132 | |||
| 170-9999 | Juego de sellos | 120 mm | 80 mm | ||
| 114-0755 | Buje | ||||
| Brazo | 200-3498 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Buje | N° serie: 2SW,2ZW,3MW,4SS,5WS,6XS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB; N° serie: ALD,ALL,BFG,CCC,DCW — Usar con cilindros 129-7832 o 240-7425 | |||
| 200-3621 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: 2SW,4SS,7KS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB,ALD,ALL,BFG,CCC; N° serie: DCW,FEE — Usar con cilindro 200-3525 | |||
| 225-4646 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: CCC — Usar con cilindro 225-4526 | |||
| 259-0772 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: AKJ,AKX,ALD — Usar con cilindro 259-0771 | |||
| 215-9990 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: 2SW — Configuración súper largo alcance y demolición Usar con cilindro 116-3638 | |||
| 199-7417 | Juego de sellos | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Buje | N° serie: 2SW — Configuración súper largo alcance y demolición Usar con cilindro 191-3118 | |||
| 233-0764 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: 2SW — Configuración súper largo alcance y demolición Usar con cilindro 141-2609 | |||
| Brazo (cont.) | 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | |
| 6C-6093 | Buje | N° serie: 2SW — Usar con cilindro 204-4907 | |||
| 199-7416 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: 2NW,2SW,AKX,ANJ,APB,BFG,CDY,DET — Configuración manipulación de materiales | |||
| Contrapeso | 227-5349 | Juego de sellos | 4.750" | 3.000" | N° serie: 4SS,5WS,9GS,AGS,AKJ,AKX,ALB,DCW |
| Sierra | 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: CCC | |||
| Tren de rodaje | 241-8921 | Juego de sellos | 4.000" | 2.250" | N° serie: 2SW,CCC |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.