← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: 9PZ1-UP,9TZ1-UP,AGD1-UP,CFJ1-UP,CTY1-UP,DER1-UP JMB1-UP,PEG1-UP,SDL1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 215-9998 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Buje | N° serie: CFJ | |||
| 204-2847 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: DER1-108 | |||
| 225-4646 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: DER109-UP,JMB,SDL | |||
| 200-3572 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: JMB,PEG — Usar con pistón 123-2111 | |||
| 308-7830 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: PEG — Usar con pistón 185-0232 | |||
| 215-9995 | Juego de sellos | 200 mm | 140 mm | ||
| 128-9261 | Buje | N° serie: JMB — Configuración demolición de gran altura | |||
| 234-4666 | Juego de sellos | 200 mm | 140 mm | ||
| 128-9261 | Buje | N° serie: 9PZ | |||
| Cucharón | 215-9996 | Juego de sellos | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Buje | N° serie: 9PZ,9TZ,AGD,CFJ,DER,JMB — Cucharones familia V | |||
| 215-9995 | Juego de sellos | 200 mm | 140 mm | ||
| 128-9261 | Buje | N° serie: 9PZ,9TZ,AGD,CFJ,DER,JMB — Cucharones familia W | |||
| 200-3572 | Juego de sellos | 160 mm | 110 mm | ||
| 114-0762 | Buje | N° serie: JMB | |||
| 252-6101 | Juego de sellos | 160 mm | 90 mm | ||
| 121-1574 | Buje | N° serie: PEG | |||
| Brazo | 215-9995 | Juego de sellos | 200 mm | 140 mm | |
| 128-9261 | Buje | N° serie: 9PZ,9TZ,AGD,CFJ,DER,JMB,PEG | |||
| 200-3498 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: 9PZ,CTY — Usar con cilindros 129-7832 o 204-9063 | |||
| 200-3621 | Juego de sellos | 190 mm | 130 mm | ||
| 114-0763 | Buje | N° serie: 9PZ,CTY,SDL — Usar con cilindros 200-3525 o 222-0682 | |||
| 216-0000 | Juego de sellos | 220 mm | 150 mm | ||
| 128-9262 | Buje | N° serie: JMB | |||
| 234-4667 | Juego de sellos | 220 mm | 150 mm | ||
| 128-9262 | Buje | N° serie: 9PZ — Configuración demolición | |||
| Contrapeso | 250-2486 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Buje | N° serie: 9PZ,9TZ,AGD,DER — Usar con pistón 7I-7183 | |||
| 215-9986 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 9PZ,9TZ,AGD,CFJ,DER,JMB — Usar con pistón 179-9770 | |||
| Sierra | 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: 9PZ,JMB | |||
| Inclinación | 248-1165 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: 9PZ — Configuración demolición | |||
| Tren de rodaje | 240-9538 | Juego de sellos | 4.000" | 2.000" | N° serie: 9PZ |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.