← Faydalı Bilgiler · Aşınma Parçaları ve Ölçüleri · Caterpillar® · Paletli Dozerler
| Parça No | Tanım | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg) | Cıvata | Delik |
|---|---|---|---|---|---|
| Seri No: 4BB 4KB 9NH 1AP 4XP 8PP | |||||
| 9W-2426 | Orta bıçak | 400×45×1099 | 138 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-2425 | Kenar bıçak | 400×45×1019 | 135,4 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-4495 | Ağır tip orta bıçak | 400×60×1099 | 196,2 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-4494 | Ağır tip kenar bıçak | 400×60×1019 | 179,2 | 1 1/4” | 9 |
| 135-9578 | Ekstra ağır orta bıçak | 400×75×1099 | 240,3 | 1 1/4” | 9 |
| 135-9577 | Ekstra ağır kenar bıçak | 400×75×1019 | 216,4 | 1 1/4” | 9 |
| 8E-4546 | Köşe bıçağı, düz, sol | 510×75×830 | 180,7 | 1 1/4” | 9 |
| 8E-4545 | Köşe bıçağı, düz, sağ | 510×75×830 | 180,7 | 1 1/4” | 9 |
| Seri No: 4CB 5TB 9MH 9ZH 4YP 8RP | |||||
| 9W-2426 | Orta bıçak | 400×45×1099 | 138 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-2424 | Ara bıçak | 400×45×1026 | 137 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-2425 | Kenar bıçak | 400×45×1019 | 135,4 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-4495 | Ağır tip orta bıçak | 400×60×1099 | 196,2 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-4493 | Ağır tip ara bıçak | 400×60×1026 | 184,2 | 1 1/4” | 9 |
| 9W-4494 | Ağır tip kenar bıçak | 400×60×1019 | 179,2 | 1 1/4” | 9 |
| 135-9578 | Ekstra ağır orta bıçak | 400×75×1099 | 240,3 | 1 1/4” | 9 |
| 195-7187 | Ekstra ağır ara bıçak | 400×75×1026 | 222,7 | 1 1/4” | 9 |
| 135-9577 | Ekstra ağır kenar bıçak | 400×75×1019 | 216,4 | 1 1/4” | 9 |
| 8E-4546 | Köşe bıçağı, düz, sol | 510×75×830 | 180,7 | 1 1/4” | 9 |
Bilgi amaçlıdır. Ölçüler genişlik × kalınlık × uzunluk (mm) olarak verilmiştir. Sipariş öncesi makine seri numaranızı veya mevcut parçanın ölçüsünü iletin, doğru parçayı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.