← Faydalı Bilgiler · Caterpillar® Hidrolik Kit Numara Tespiti · Paletli Ekskavatörler
Ekskavatör Seri No: BFK1-UP,BGR1-UP,BKJ1-UP,BKM1-UP,BLP1-UP,BPH1-UP BYL1-UP,CAM1-UP,CBY1-UP,C3R1-UP,DAA1-UP,EMR1-UP FED1-UP,HEK1-UP,LAR1-UP,MAR1-UP,M2H1-UP
| Uygulama (Silindir) | Caterpillar® Parça No | Tanım | Silindir Çapı | Mil Çapı | Not / Seri No |
|---|---|---|---|---|---|
| Bom | 215-9986 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Burç | Seri No: BFK,BGR,BKJ,BKM,BLP,BPH,BYL,CAM,DAA,EMR,FED,HEK; Seri No: LAR,MAR,M2H — 177-2440 veya 204-4910 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0625 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 191-5580 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0628 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 177-2449 veya 204-3619 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0712 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 259-0711 silindir ile kullanılır | |||
| Bom (devam) | 248-1163 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Burç | Seri No: BYL,CBY,C3R | |||
| VA bom | 233-0763 | Keçe Takımı | 170 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Burç | Seri No: BFK,BGR | |||
| 251-9341 | Keçe Takımı | 170 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Burç | Seri No: EMR,MAR | |||
| Kova | 215-9986 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Burç | Seri No: BFK,BGR,BKJ,BKM,BLP,BPH,BYL,CAM,C3R297-UP,DAA; Seri No: EMR,FED,HEK,LAR,MAR,M2H — 177-2446, 179-9764 veya 204-4914 silindir ile kullanılır | |||
| 247-0257 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Burç | Seri No: CBY,C3R1-296 — 118-4008 veya 123-2044 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0626 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 191-5584 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0627 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 177-2453 veya 204-3621 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0719 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 259-0718 silindir ile kullanılır | |||
| 176-4935 | Keçe Takımı | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Burç | Seri No: BKJ,CAM | |||
| 170-9941 | Keçe Takımı | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Burç | Seri No: FED,HEK | |||
| 191-5619 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: BFK,BGR,BKJ,BKM,BLP,DAA,EMR,FED,HEK,MAR — 177-2465 veya 247-8853 silindir ile kullanılır | |||
| 154-0744 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: BKM,BLP — 185-0346 silindir ile kullanılır | |||
| 204-3627 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: BKM,BLP — 158-8997 veya 204-3617 silindir ile kullanılır | |||
| 236-6368 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: BKJ,HEK | |||
| Kova (devam) | 247-9001 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | |
| 096-4402 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 204-3689 silindir ile kullanılır | |||
| 247-9000 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: BKM,BLM — 204-3696 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0706 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 259-0705 silindir ile kullanılır | |||
| 274-2511 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: DAA,FED | |||
| Arm (stik) | 215-9985 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Burç | Seri No: BFK,BGR,BKJ,BKM,BLP,BPH,BYL,CAM,DAA,EMR,FED,HEK; Seri No: LAR,MAR,M2H — 177-2443 veya 204-4912 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0631 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 191-5582 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0633 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 177-2451 veya 204-3620 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0699 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: BKM,BLP,DAA,FED — 259-0715 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0635 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: FED — 222-0227 silindir ile kullanılır | |||
| 274-2515 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Burç | Seri No: DAA,FED — 274-2529 silindir ile kullanılır | |||
| 247-8792 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Burç | Seri No: DAA,EMR,FED,MAR — 289-7884 silindir ile kullanılır | |||
| 199-7416 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: BKJ,CAM — 116-9123 silindir ile kullanılır | |||
| 137-3767 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Burç | Seri No: BYL,CBY,C3R — 133-6771 silindir ile kullanılır | |||
| Arm (stik) (devam) | 191-5619 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Burç | Seri No: FED,HEK — 216-6607 silindir ile kullanılır | |||
| 215-9990 | Keçe Takımı | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Burç | Seri No: CBY — 116-3638 silindir ile kullanılır | |||
| 199-7417 | Keçe Takımı | 170 mm | 110 mm | ||
| 114-0761 | Burç | Seri No: BYL,CBY,C3R — 191-3118 silindir ile kullanılır | |||
| Kabin yatırma | 241-7578 | Keçe Takımı | 5.000" | 2.250" | Seri No: BYL,C3R1001-UP,LAR1001-UP,M2H1001-UP |
| Kıskaç | 153-3724 | Keçe Takımı | 4.000" | 2.500" | Seri No: CBY |
Bilgi amaçlıdır. Sipariş öncesi makine seri numaranızı iletin, doğru takımı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.