← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Chargeuses-pelleteuses
Chargeuse-pelleteuse N° série : BWC1-UP,CBD1-UP,LMS1-UP,MFG1-UP,SHA1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Levage | 234-2593 | Kit de joints | 3.250" | 1.875" | N° série : BWC,CBD5760-UP,LMS,MFG,SHA — À utiliser avec vérin 215-7298 |
| Inclinaison | 234-2593 | Kit de joints | 3.250" | 1.875" | |
| Godet multifonction | 230-9357 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | À utiliser avec vérin 226-5540 |
| 235-0354 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | N° série : CBD — À utiliser avec vérin 185-1839 | |
| Flèche pelleteuse | 295-9891 | Kit de joints | 4.500" | 2.250" | À utiliser avec vérin 210-7074 |
| Godet pelleteuse | 338-7038 | Kit de joints | 3.500" | 2.500" | À utiliser avec vérin 210-7088 |
| 365-1283 | Kit de joints | 85 mm | 2.375" | N° série : BWC,CBD,SHA — À utiliser avec vérins 210-7085 ou 210-7086 | |
| Balancier pelleteuse | 338-7156 | Kit de joints | 3.000" | 1.500" | |
| Pouce | 276-4172 | Kit de joints | 70 mm | 50 mm |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.