← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Pelles hydrauliques
Pelle N° série : PAN1-UP,XJA1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Flèche | 191-5619 | Kit de joints | 150 mm | 105 mm | |
| 114-0760 | Bague | N° série : PAN — À utiliser avec vérin 203-3906 | |||
| 215-9985 | Kit de joints | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Bague | N° série : XJA | |||
| Godet | 234-4674 | Kit de joints | 160 mm | 110 mm | |
| 114-0762 | Bague | N° série : PAN | |||
| Balancier | 295-9895 | Kit de joints | 180 mm | 130 mm | |
| 114-0763 | Bague | N° série : PAN | |||
| Balancier (suite) | 215-9986 | Kit de joints | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Bague | N° série : PAN | |||
| 258-0500 | Kit de joints | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Bague | N° série : XJA |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.