← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Décapeuses
Tracteur N° série : 92X1-UP,8LJ1-UP
Décapeuse N° série : 93X1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Direction | 240-6899 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 92X1-989,92X998-1000 |
| 233-9205 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 92X990-997,92X1001-1797 | |
| 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 92X1798-UP | |
| 228-1778 | Kit de joints | 3.500" | 2.000" | N° série : 8LJ | |
| Benne | 240-6899 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 93X1-989,93X1001-1001,93X1003-1003,93X1028-1031; N° série : 93X1033-1033,93X1034-1034 |
| 233-9205 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 93X990-1000,93X1002-1002,93X1004-1027,93X1032-1032; N° série : 93X1035-1611 | |
| 240-9538 | Kit de joints | 4.000" | 2.000" | N° série : 93X1612-UP | |
| Plancher | 243-0386 | Kit de joints | 5.000" | 2.500" | N° série : 93X1-2779 |
| 243-0387 | Kit de joints | 5.000" | 2.500" | N° série : 93X1-2779 | |
| Plancher (suite) | 243-0387 | Kit de joints | 5.000" | 2.500" | N° série : 93X2780-UP |
| Éjecteur | 241-0903 | Kit de joints | 3.500" | 2.250" | N° série : 93X1-1611 |
| 241-8916 | Kit de joints | 3.500" | 2.250" | N° série : 93X1-1611 | |
| 235-0355 | Kit de joints | 3.500" | 2.250" | N° série : 93X1612-UP |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.