← Полезная информация · Подбор гидравлических ремкомплектов Caterpillar® · Гусеничные бульдозеры
Трактор S/N: 2YD1-UP,3SK1-UP,3KR1-UP,AKT1-UP
Бульдозер S/N: 1RH1-UP,1SH1-UP,7RH1-UP,7WH1-UP,4KP1-UP,4LP1-UP 9GP1-UP,BHA1-UP,BHF1-UP,BHJ1-UP,BHP1-UP
Рыхлитель S/N: 1WH1-UP,1XH1-UP,7LH1-UP,7MH1-UP,2YP1-UP,4PP1-UP 5LP1-UP,7KP1-UP,BRT1-UP,BEY1-UP
| Применение (цилиндр) | Номер Caterpillar® | Описание | Диаметр цилиндра | Диаметр штока | Примечание / серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| Подъём отвала | 319-2248 | Ремкомплект уплотнений | 6.250" | 3.500" | Применять с крышкой цилиндра 9T-2862 или 104-7838 |
| 131-6117 | Ремкомплект уплотнений | 6.250" | 3.500" | S/N: 3SK,3KR — Применять с крышкой цилиндра 120-6099 | |
| 318-9220 | Ремкомплект уплотнений | 6.250" | 3.500" | S/N: 3SK,3KR — Применять с крышкой цилиндра 142-2723 | |
| 229-3636 | Ремкомплект уплотнений | 6.250" | 3.500" | S/N: 3KR,AKT — Исполнение: арктическое | |
| Перекос отвала | 246-0648 | Ремкомплект уплотнений | 9.250" | 4.000" | |
| Подъём рыхлителя | 245-0589 | Ремкомплект уплотнений | 9.250" | 3.250" | S/N: 2YD,3SK — Применять с крышкой цилиндра 9T-3504 |
| 245-0590 | Ремкомплект уплотнений | 9.250" | 3.250" | Применять с крышкой цилиндра 6E-6199 | |
| 261-0582 | Ремкомплект уплотнений | 9.250" | 3.500" | S/N: 3KR,AKT | |
| Наклон рыхлителя | 245-0584 | Ремкомплект уплотнений | 8.250" | 3.250" | |
| Выталкиватель пальца рыхлителя | 246-5910 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 1.500" | S/N: 2YD |
| 240-4819 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 1.750" |
Справочная информация. Перед заказом пришлите серийный номер машины — мы подтвердим правильный комплект.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.