← Полезная информация · Подбор гидравлических ремкомплектов Caterpillar® · Гусеничные бульдозеры
Трактор S/N: 8PB1-UP,9DB1-UP,2AC1-UP,3AC1-UP,8PJ1-UP,9GJ1-UP 4NK1-UP
Бульдозер S/N: 9ZB1-UP,2TC1-UP,4HC1-UP,5EC1-UP,6AC1-UP,5NH1-UP 5RH1-UP,5SH1-UP,5TH1-UP,6XH1-UP,7CH1-UP,7EH1-UP 7KH1-UP
Рыхлитель S/N: 3KC1-UP,6ZH1-UP
| Применение (цилиндр) | Номер Caterpillar® | Описание | Диаметр цилиндра | Диаметр штока | Примечание / серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| Подъём отвала | 241-0900 | Ремкомплект уплотнений | 3.750" | 2.250" | Отвал S/N: 2TC,4HC,6AC,5SH,7KH |
| 240-8523 | Ремкомплект уплотнений | 4.250" | 2.000" | Отвал S/N: 9ZB,5EC,5NH,5RH,5TH,6XH,7CH,7EH | |
| Перекос отвала | 238-4501 | Ремкомплект уплотнений | 4.250" | 2.000" | Отвал S/N: 9ZB,5EC |
| 240-9939 | Ремкомплект уплотнений | 4.250" | 2.000" | Отвал S/N: 9ZB,5EC,5NH,5RH,5TH,6XH,7CH,7EH | |
| 240-8523 | Ремкомплект уплотнений | 4.250" | 2.000" | Отвал S/N: 2TC,4HC,6AC,5SH,7KH | |
| Поворот отвала | 240-1661 | Ремкомплект уплотнений | 3.500" | 1.750" | Отвал S/N: 9ZB,5EC |
| 240-1881 | Ремкомплект уплотнений | 3.500" | 1.750" | Отвал S/N: 9ZB,5EC,5NH,5RH,5TH,6XH,7CH,7EH | |
| Подъём рыхлителя | 240-6899 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | Рыхлитель S/N: 3KC |
| 233-9205 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" |
Справочная информация. Перед заказом пришлите серийный номер машины — мы подтвердим правильный комплект.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.