← Полезная информация · Подбор гидравлических ремкомплектов Caterpillar® · Лесозаготовительная техника
Скиддер S/N: 50S1-UP,94U1-UP,1CL1-UP
Стрела S/N: 2FF1-UP
Скиддер с захватом S/N: 55U1-UP,95U1-UP,9HJ1-UP
Захват S/N: 1WG1-UP,3NG1-UP
| Применение (цилиндр) | Номер Caterpillar® | Описание | Диаметр цилиндра | Диаметр штока | Примечание / серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| Подъём | 240-6899 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | S/N: 50S,55U,94U1-740,95U1-153 |
| 233-9205 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | S/N: 94U741-UP,95U154-UP,9HJ1-577,1CL1-308 | |
| 240-9538 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | S/N: 9HJ578-UP,1CL309-UP | |
| Рулевое управление | 240-2016 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 50S,55U,94U,95U |
| 227-5350 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 94U,95U,9HJ1-577,1CL1-308 | |
| 227-5350 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 9HJ578-UP,1CL309-UP | |
| Стрела | 8C-9353 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | S/N: 95U154-UP,9HJ |
| Захват | 8C-9353 | Ремкомплект уплотнений | 4.000" | 2.000" | S/N: 95U154-UP,9HJ; Захват S/N: 1WG, Исполнение: 82'' |
| 8C-9438 | Ремкомплект уплотнений | 4.500" | 2.000" | S/N: 95U154-UP,9HJ; Захват S/N: 3NG, Исполнение: 100'' |
Справочная информация. Перед заказом пришлите серийный номер машины — мы подтвердим правильный комплект.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.