← Полезная информация · Подбор гидравлических ремкомплектов Caterpillar® · Автогрейдеры
Автогрейдер S/N: 4JD1-UP
| Применение (цилиндр) | Номер Caterpillar® | Описание | Диаметр цилиндра | Диаметр штока | Примечание / серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| Шарнир рамы | 240-2016 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD1-140 |
| 227-5350 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD141-UP | |
| Подъём отвала | 238-6661 | Ремкомплект уплотнений | 3.250" | 2.000" | S/N: 4JD1-140 |
| 238-4462 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 2.000" | S/N: 4JD141-UP | |
| Сдвиг отвала | 240-2016 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD1-140 |
| 227-5350 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD141-UP | |
| Наклон отвала | 246-5909 | Ремкомплект уплотнений | 2.750" | 1.500" | S/N: 4JD141-UP — Применять с крышкой цилиндра 9T-2542 |
| 233-9204 | Ремкомплект уплотнений | 2.750" | 1.500" | S/N: 4JD141-UP — Применять с крышкой цилиндра 6E-4940 | |
| Центральный сдвиг | 238-6661 | Ремкомплект уплотнений | 3.250" | 2.000" | S/N: 4JD1-140 |
| 238-4462 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 2.000" | S/N: 4JD141-UP | |
| Наклон колёс | 246-5914 | Ремкомплект уплотнений | 3.500" | 1.500" | S/N: 4JD1-140 |
| 246-5917 | Ремкомплект уплотнений | 3.500" | 1.500" | S/N: 4JD141-UP | |
| Кирковщик | 240-2016 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD1-140 |
| 227-5350 | Ремкомплект уплотнений | 3.000" | 1.750" | S/N: 4JD141-UP | |
| Рулевое управление | 246-5911 | Ремкомплект уплотнений | 2.500" | 1.500" | S/N: 4JD1-140 |
| 246-5916 | Ремкомплект уплотнений | 2.250" | 1.500" | S/N: 4JD141-UP |
Справочная информация. Перед заказом пришлите серийный номер машины — мы подтвердим правильный комплект.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.