← معلومات مفيدة · قطع التآكل ومقاساتها · Caterpillar® · البلدوزرات المجنزرة
| رقم القطعة | الوصف | المقاس (مم) | الوزن (كغ) | المسمار | الثقوب |
|---|---|---|---|---|---|
| الرقم التسلسلي: 07A 18C 33D 72D 87D 99D 07E 22E | |||||
| 4T-2943 | شفرة وسطى | 250×20×1622 | 58,1 | 3/4” | 16 |
| 4T-2888 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×1622 | 74,9 | 3/4” | 16 |
| الرقم التسلسلي: 71F 77G | |||||
| 4T-2867 | شفرة وسطى | 250×25×2042 | 91 | 7/8” | 13 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | شفرة زاوية | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 43K | |||||
| 4T-3418 | شفرة وسطى | 250×25×1530 | 68,2 | 7/8” | 10 |
| 4T-6298 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×40×1530 | 115,7 | 7/8” | 10 |
| 107-3476 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1530 | 124,8 | 7/8” | 10 |
| الرقم التسلسلي: 08A 12C 18c 32D 03E 86D 44C1-1192 | |||||
| 4T-2944 | شفرة وسطى | 250×20×1318 | 47,2 | 3/4” | 13 |
| 4T-2860 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×25×1318 | 61,7 | 3/4” | 13 |
| الرقم التسلسلي: 44C1193-UP 73D | |||||
| 4T-2862 | شفرة وسطى | 250×25×1419 | 63 | 3/4” | 14 |
| الرقم التسلسلي: 11C 74D 88D 24E | |||||
| 4T-3419 | شفرة وسطى | 250×25×1213 | 53,8 | 3/4” | 12 |
| 4T-2861 | شفرة طرفية | 250×25×908 | 40,3 | 3/4” | 9 |
| الرقم التسلسلي: 28E1-11125 | |||||
| 4T-6532 | شفرة وسطى | 250×25×911 | 40,6 | 7/8” | 6 |
| 7J-2972 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×40×911 | 69 | 7/8” | 6 |
| 107-3474 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×911 | 74 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 6Y-6761 | 11” شفرة وسطى | 280×35×908 | 63,1 | 7/8” | 6 |
| الرقم التسلسلي: 78C 29E 94E | |||||
| 4T-6531 | شفرة وسطى | 250×25×1521 | 67,8 | 7/8” | 10 |
| 4T-6299 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×40×1521 | 115,7 | 7/8” | 10 |
| 107-3477 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1521 | 124,3 | 7/8” | 10 |
| 6Y-6764 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1521 | 105,8 | 7/8” | 10 |
| الرقم التسلسلي: 69E 14J 44K 95S 80V 47K | |||||
| 4T-3418 | شفرة وسطى | 250×25×1530 | 68,2 | 7/8” | 10 |
| 4T-6298 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×40×1530 | 115,7 | 7/8” | 10 |
| 107-3476 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1530 | 124,8 | 7/8” | 10 |
| 6Y-6763 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1530 | 106,4 | 7/8” | 10 |
| الرقم التسلسلي: 30E 73E 29J | |||||
| 4T-6532 | شفرة طرفية | 250×25×911 | 40,6 | 7/8” | 6 |
| 4T-6296 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×40×908 | 68,5 | 7/8” | 6 |
| 107-3474 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×908 | 74 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 6Y-6761 | 11” شفرة طرفية | 280×35×908 | 63,1 | 7/8” | 6 |
| الرقم التسلسلي: 20F 45K 48K | |||||
| 4T-6512 | شفرة طرفية | 250×25×924 | 41,2 | 7/8” | 6 |
| 4T-6297 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×40×921 | 74,4 | 7/8” | 6 |
| 107-3475 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×921 | 75,3 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 6Y-6762 | 11” شفرة طرفية | 280×35×924 | 64,3 | 7/8” | 6 |
| الرقم التسلسلي: 28E11126-UP 93E 14F 77C | |||||
| 4T-2994 | شفرة وسطى | 250×25×1213 | 54 | 1” | 8 |
| 4T-3447 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×40×1213 | 91,7 | 1” | 8 |
| 107-3484 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1213 | 99,4 | 1” | 8 |
| 9W-8658 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1213 | 81,7 | 1” | 8 |
| الرقم التسلسلي: 29V 30W 68V 60V | |||||
| 4T-2988 | شفرة وسطى | 250×25×1035 | 46,1 | 1” | 7 |
| 1U-4933 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×35×1035 | 67,4 | 1” | 7 |
| 4T-6301 | شفرة وسطى أثقل | 250×40×1035 | 78 | 1” | 7 |
| 107-3479 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1035 | 83,9 | 1” | 7 |
| 9W-8657 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1035 | 72 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 30V 65X 69V 34W | |||||
| 4T-2987 | شفرة طرفية | 250×25×924 | 41,2 | 1” | 6 |
| 4T-6303 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×40×924 | 70,8 | 1” | 6 |
| 107-3481 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×924 | 75,3 | 1” | 6 |
| 9W-8655 | 11” شفرة طرفية | 280×35×924 | 64,3 | 1” | 6 |
| الرقم التسلسلي: 05Y 41Z 27B | |||||
| 4T-2988 | شفرة وسطى | 250×25×1035 | 46,1 | 1” | 7 |
| 4T-2987 | شفرة طرفية | 250×25×924 | 41,2 | 1” | 6 |
| 1U-4933 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×35×1035 | 67,4 | 1” | 7 |
| 1U-4932 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×35×924 | 57,6 | 1” | 6 |
| 4T-6301 | شفرة وسطى أثقل | 250×40×1035 | 78 | 1” | 7 |
| 4T-6303 | شفرة طرفية أثقل | 250×40×924 | 70,8 | 1” | 6 |
| 107-3479 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1035 | 83,9 | 1” | 7 |
| 107-3481 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×924 | 75,3 | 1” | 6 |
| 9W-8657 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1035 | 72 | 1” | 7 |
| 9W-8655 | 11” شفرة طرفية | 280×35×924 | 64,3 | 1” | 6 |
| الرقم التسلسلي: 04Y1-1939 | |||||
| 4T-3423 | شفرة وسطى | 250×25×857 | 38,1 | 1” | 6 |
| 4T-3417 | شفرة طرفية | 250×25×810 | 36,3 | 1” | 5 |
| 1U-4930 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×35×857 | 49 | 1” | 6 |
| 1U-4929 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×35×810 | 51,5 | 1” | 5 |
| 4T-3445 | شفرة وسطى أثقل | 250×40×857 | 64,7 | 1” | 6 |
| 4T-6302 | شفرة طرفية أثقل | 250×40×810 | 64 | 1” | 5 |
| 107-3482 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×857 | 70 | 1” | 6 |
| 107-3480 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×810 | 64,9 | 1” | 5 |
| 6Y-6358 | 11” شفرة وسطى | 280×35×857 | 59,5 | 1” | 6 |
| 6Y-6359 | 11” شفرة طرفية | 280×35×810 | 55,9 | 1” | 5 |
| الرقم التسلسلي: 04Y1940-UP | |||||
| 4T-9586 | شفرة وسطى | 330×30×1692 | 121,6 | 1” | 11 |
| 6Y-5540 | شفرة طرفية | 330×30×800 | 53,1 | 1” | 5 |
| 9W-4396 | شفرة وسطى ثقيلة | 330×35×1692 | 143,4 | 1” | 11 |
| 9W-4398 | شفرة طرفية ثقيلة | 330×35×800 | 66,7 | 1” | 5 |
| 9W-3925 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×1692 | 189,2 | 1” | 11 |
| 9W-3927 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 330×45×800 | 86,7 | 1” | 5 |
| 8E-4539 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 390×60×610 | 94,2 | 1” | 7 |
| 8E-4540 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 390×60×610 | 94,2 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 6Y1-1395 | |||||
| 4T-3422 | شفرة وسطى | 250×25×1095 | 48,8 | 1” | 7 |
| 4T-3417 | شفرة طرفية | 250×25×810 | 36,3 | 1” | 5 |
| 1U-4931 | شفرة وسطى ثقيلة | 250×35×1095 | 68,5 | 1” | 7 |
| 1U-4929 | شفرة طرفية ثقيلة | 250×35×810 | 51,5 | 1” | 5 |
| 4T-3446 | شفرة وسطى أثقل | 250×40×1095 | 81,8 | 1” | 7 |
| 4T-6302 | شفرة طرفية أثقل | 250×40×810 | 64 | 1” | 5 |
| 107-3483 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 250×45×1095 | 89 | 1” | 7 |
| 107-3480 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 250×45×810 | 64,9 | 1” | 5 |
| 6Y-6360 | 11” شفرة وسطى | 280×35×1092 | 76 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 6Y1396-UP 42Z 82M | |||||
| 4T-9590 | شفرة وسطى | 330×30×2165 | 155,6 | 1” | 14 |
| 4T-9587 | شفرة طرفية | 330×30×800 | 1” | 5 | |
| 9W-4397 | شفرة وسطى ثقيلة | 330×35×2165 | 182,8 | 1” | 14 |
| 9W-4398 | شفرة طرفية ثقيلة | 330×35×800 | 66,7 | 1” | 5 |
| 9W-3926 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×2165 | 233,2 | 1” | 14 |
| 9W-3927 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 330×45×800 | 86,7 | 1” | 5 |
| 8E-4539 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 390×60×610 | 94,2 | 1” | 7 |
| 8E-4540 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 390×60×610 | 94,2 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 1HH 2XP 9AH 6NH 4ZP | |||||
| 9W-5432 | شفرة وسطى | 330×30×1238 | 89 | 1” | 8 |
| 9W-9098 | شفرة وسطى ثقيلة | 330×35×1238 | 103,9 | 1” | 8 |
| 112-2474 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×1238 | 132 | 1” | 8 |
| 8E-4193 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| 8E-4194 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: BHR 9ZP DZD D1E D1F | |||||
| 135-9373 | شفرة وسطى | 330×30×1267 | 91,1 | 1” | 8 |
| 135-9628 | شفرة وسطى ثقيلة | 330×35×1267 | 86,2 | 1” | 8 |
| 135-9629 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×1267 | 1” | 8 | |
| 8E-4193 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| 8E-4194 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 1KH 2PP 2TP 3MP 3WH 1HP 6LH 9BH | |||||
| 4T-6381 | شفرة وسطى | 330×30×1353 | 97,2 | 1” | 9 |
| 6Y-5540 | شفرة طرفية | 330×30×800 | 53,1 | 1” | 5 |
| 7T-9126 | شفرة وسطى ثقيلة | 330×35×1353 | 113 | 1” | 9 |
| 7T-9125 | شفرة طرفية ثقيلة | 330×35×800 | 66,7 | 1” | 5 |
| 112-2472 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×1353 | 146 | 1” | 9 |
| 112-2471 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 330×45×800 | 86,2 | 1” | 5 |
| 8E-4193 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| 8E-4194 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: KMB LAA | |||||
| 4Z-9058 | شفرة وسطى | 330×30×1951 | 140,1 | 1” | 13 |
| 6Y-5540 | شفرة طرفية | 330×30×800 | 53,1 | 1” | 5 |
| 8E-4193 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| 8E-4194 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| الرقم التسلسلي: 1JH 2WP 6AH 9CH 9WP CXB | |||||
| 4T-6378 | شفرة وسطى | 330×30×902 | 64,8 | 1” | 6 |
| 9W-5232 | شفرة طرفية | 330×30×824 | 53,5 | 1” | 5 |
| 9W-6092 | شفرة وسطى للخدمة الشاقة | 330×35×902 | 77 | 1” | 6 |
| 7T-9127 | شفرة طرفية ثقيلة | 330×35×824 | 68,2 | 1” | 5 |
| 112-2475 | شفرة وسطى ثقيلة جداً | 330×45×902 | 96,6 | 1” | 6 |
| 112-2473 | شفرة طرفية ثقيلة جداً | 330×45×824 | 86,2 | 1” | 5 |
| 8E-4193 | شفرة زاوية مسطحة يمنى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
| 8E-4194 | شفرة زاوية مسطحة يسرى | 405×40×585 | 55,6 | 1” | 7 |
للاسترشاد فقط. المقاسات: العرض × السماكة × الطول (مم). أرسلوا الرقم التسلسلي للآلة أو مقاس القطعة الحالية قبل الطلب لنؤكد القطعة الصحيحة.
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.