← Información útil · Piezas de desgaste y medidas · Caterpillar® · Topadoras de cadenas
| N° de pieza | Descripción | Medidas (mm) | Peso (kg) | Perno | Agujeros |
|---|---|---|---|---|---|
| N° de serie: 16C5001-UP 37D 81D 16E 03F 04F 40H | |||||
| 4T-3008 | Cuchilla central | 200×20×1165 | 32,9 | 5/8” | 11 |
| 4T-3020 | Cuchilla de extremo | 200×20×859 | 24,2 | 5/8” | 9 |
| N° de serie: 15C5001-UP 39D 82D 08E 09E | |||||
| 4T-3030 | Cuchilla central | 200×20×1216 | 34,3 | 5/8” | 12 |
| 4T-2978 | Cuchilla central de una pieza | 200×16×2435 | 55,3 | 5/8” | 24 |
| N° de serie: 54U 44E 47G 58G 18H | |||||
| 4T-3009 | Cuchilla central | 200×20×1521 | 43 | 3/4” | 10 |
| N° de serie: 1BH1-0659 4DH 4LH 3EH | |||||
| 4T-6262 | Cuchilla central | 200×20×1019 | 28,8 | 3/4” | 7 |
| 7T-9977 | Cuchilla central de servicio pesado | 200×25×1019 | 38,1 | 3/4” | 7 |
| N° de serie: 1XP 3GP 1ZP 1YP 3PP 4BP 8TP | |||||
| 4T-2952 | Cuchilla central | 250×20×800 | 28,9 | 3/4” | 5 |
| 4T-2985 | Cuchilla central de servicio pesado | 250×25×800 | 37 | 3/4” | 5 |
| 9W-1875 | Cantonera plana derecha | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| 9W-1876 | Cantonera plana izquierda | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| N° de serie: 6HP | |||||
| 109-9093 | Cuchilla central | 250×20×889 | 32,1 | 3/4” | 6 |
| 9W-1875 | Cantonera plana derecha | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| 9W-1876 | Cantonera plana izquierda | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| N° de serie: 3WP 3XP | |||||
| 3G-4282 | Cuchilla central | 200×20×1153 | 32,7 | 3/4” | 7 |
| N° de serie: 4MP B6L G6G | |||||
| 4T-2315 | Cuchilla central | 200×20×1556 | 44,1 | 3/4” | 10 |
| N° de serie: 09A 01C 06C | |||||
| 4T-2977 | Cuchilla central | 200×16×1826 | 41,4 | 5/8” | 18 |
| N° de serie: 15C1-5000 | |||||
| 4T-3021 | Cuchilla central | 200×20×1826 | 51,5 | 5/8” | 18 |
| N° de serie: 16C1-5000 | |||||
| 4T-2976 | Cuchilla central | 200×16×2232 | 50,6 | 5/8” | 22 |
| N° de serie: 85C 36D 80D 38D 15E 02G 03G 39H | |||||
| 4T-3023 | Cuchilla central | 200×20×2229 | 62,8 | 5/8” | 22 |
| N° de serie: 21H 41H | |||||
| 4T-3011 | Cuchilla central | 200×20×1619 | 45,8 | 3/4” | 11 |
| 4T-3010 | Cuchilla de extremo | 200×20×657 | 18,6 | 3/4” | 4 |
| N° de serie: 95E 17H 46G 55G 63S | |||||
| 4T-3013 | Cuchilla central | 200×20×1013 | 28,6 | 3/4” | 7 |
| 4T-3010 | Cuchilla de extremo | 200×20×657 | 18,6 | 3/4” | 4 |
| N° de serie: 1DH1-0599 2HH 3JH 4BH | |||||
| 4T-6659 | Cuchilla central | 200×20×1054 | 29,8 | 3/4” | 7 |
| 4T-3010 | Cuchilla de extremo | 200×20×657 | 18,6 | 3/4” | 4 |
| 7T-9976 | Cuchilla central reforzada | 200×25×1054 | 36,9 | 3/4” | 7 |
| 7T-9978 | Cuchilla de extremo reforzada | 200×25×657 | 25 | 3/4” | 4 |
| N° de serie: 1AH 2LH 3FH 1SP 3HP BHG | |||||
| 4T-6659 | Cuchilla central | 200×20×1054 | 29,8 | 3/4” | 7 |
| 7T-9976 | Cuchilla central | 200×25×1054 | 36,9 | 3/4” | 7 |
| N° de serie: 1CH 2NH 4PH 8AH 8BH | |||||
| 9W-1878 | Cuchilla central | 250×20×1225 | 44,5 | 3/4” | 8 |
| 6Y-3840 | Cuchilla central reforzada | 250×25×1225 | 55,9 | 3/4” | 8 |
| 9W-1875 | Cantonera plana derecha | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| 9W-1876 | Cantonera plana izquierda | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| N° de serie: 2SP 6GP ECA SGD | |||||
| 4T-6659 | Cuchilla central | 200×20×1054 | 29,8 | 3/4” | 7 |
| 9U-8057 | Cuchilla de extremo | 200×20×627 | 3/4” | 4 | |
| N° de serie: 9BP 1WP | |||||
| 106-0956 | Cuchilla central | 250×20×1381 | 3/4” | 9 | |
| 229-6599 | Cuchilla central reforzada | 250×25×1381 | 3/4” | 9 | |
| 9W-1875 | Cantonera plana derecha | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
| 9W-1876 | Cantonera plana izquierda | 305×30×470 | 27,4 | 3/4” | 6 |
Solo como referencia. Medidas: ancho × espesor × largo (mm). Envíenos el número de serie de la máquina o las medidas de la pieza actual antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.