← Полезная информация · Изнашиваемые детали и размеры · Caterpillar® · Гусеничные бульдозеры
| Номер детали | Описание | Размер (мм) | Вес (кг) | Болт | Отверстия |
|---|---|---|---|---|---|
| Серийный №: 17C5001-P 06A 35D 84D 18E 06E | |||||
| 4T-2949 | Центральный нож | 250×20×1521 | 54,5 | 3/4” | 15 |
| 4T-2863 | Усиленный центральный нож | 250×25×1521 | 69,9 | 3/4” | 15 |
| Серийный №: 13F 22F 30F 72F 13H | |||||
| 4T-2948 | Центральный нож | 250×20×1064 | 38,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2989 | Усиленный центральный нож | 250×25×1064 | 49,2 | 3/4” | 7 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 9W-9796 | 11” Центральный нож | 280×25×1064 | 55,8 | 3/4” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож, правый | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож, левый | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 4EB 3CC 4ZC | |||||
| 4T-3901 | Центральный нож | 250×20×1092 | 39,3 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 7T-6589 | 11” Центральный нож | 280×25×1092 | 55,1 | 7/8” | 7 |
| 135-9778 | 11” Усиленный центральный нож | 280×35×1092 | 7/8” | 7 | |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 17C1-5000 05A 84C 34D 83D 02E 17E | |||||
| 4T-2954 | Центральный нож | 250×20×2334 | 83,6 | 3/4” | 23 |
| 4T-2864 | Усиленный центральный нож | 250×25×2334 | 108,4 | 3/4” | 23 |
| Серийный №: 23F 31F 59F 14H | |||||
| 4T-2946 | Центральный нож | 250×20×1114 | 40,3 | 3/4” | 7 |
| 4T-2945 | Крайний нож | 250×20×708 | 25,6 | 3/4” | 5 |
| 4T-2990 | Усиленный центральный нож | 250×25×1114 | 51,5 | 3/4” | 7 |
| 4T-2991 | Усиленный крайний нож | 250×25×708 | 32,7 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 53J 49K 60K 64K S7G | |||||
| 4T-2921 | Центральный нож | 250×20×1064 | 38,3 | 7/8” | 7 |
| 4T-2922 | Крайний нож | 250×20×759 | 27,3 | 7/8” | 5 |
| 4T-2993 | Центральный нож | 250×25×1064 | 47,4 | 7/8” | 7 |
| 4T-2992 | Крайний нож | 250×25×759 | 33,8 | 7/8” | 5 |
| 9W-9794 | 11” Центральный нож | 280×25×1064 | 53,7 | 7/8” | 7 |
| 9W-9795 | 11” Крайний нож | 280×25×759 | 38,3 | 7/8” | 5 |
| Серийный №: 6KB 8ZB 4XC 8NH J8L CDC | |||||
| 4T-5318 | Центральный нож | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” Центральный нож | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” Усиленный центральный нож | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 2RP 8RH 5SP 9KP J4L CDN | |||||
| 128-5883 | Центральный нож | 250×20×1108 | 39,9 | 7/8” | 7 |
| 135-6537 | 11” Центральный нож | 280×25×1108 | 55,9 | 7/8” | 7 |
| 145-7846 | 11” Усиленный центральный нож | 280×35×1108 | 78 | 7/8” | 7 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | ||||
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | ||||
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 42G | |||||
| 4T-2952 | Центральный нож | 250×20×800 | 28,9 | 3/4” | 5 |
| 4T-2985 | Усиленный центральный нож | 250×25×800 | 37 | 3/4” | 5 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| Серийный №: 85D 61K 94R | |||||
| 4T-2916 | Крайний нож | 250×20×819 | 29,5 | 7/8” | 5 |
| 4T-3420 | Крайний нож | 250×25×816 | 36,4 | 7/8” | 5 |
| 9W-9792 | 11” Крайний нож | 280×25×816 | 41,2 | 7/8” | 5 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 5SB 9JB 7AC 8MH JIL CDL | |||||
| 4T-7110 | Центральный нож | 250×20×989 | 33,6 | 7/8” | 6 |
| 4T-7109 | Крайний нож | 250×20×568 | 20,4 | 7/8” | 4 |
| 7T-6591 | 11” Центральный нож | 280×25×989 | 46,3 | 7/8” | 6 |
| 7T-6592 | 11” Крайний нож | 280×25×568 | 28,6 | 7/8” | 4 |
| 135-9627 | 11” Усиленный центральный нож | 280×35×989 | 69 | 7/8” | 6 |
| 135-9626 | 11” Усиленный крайний нож | 280×35×568 | 40,4 | 7/8” | 4 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| Серийный №: 4DB 2FC 2JH 1JP 8LH CDT J6L BHT | |||||
| 4T-5318 | Центральный нож | 250×20×895 | 32,2 | 7/8” | 6 |
| 1U-1192 | Крайний нож | 250×20×913 | 31 | 7/8” | 6 |
| 7T-6678 | 11” Центральный нож | 280×25×895 | 45,1 | 7/8” | 6 |
| 7T-6936 | 11” Крайний нож | 280×25×913 | 47,2 | 7/8” | 6 |
| 107-3363 | 11” Усиленный центральный нож | 280×35×895 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 107-3362 | 11” Усиленный крайний нож | 280×35×913 | 65,8 | 7/8” | 6 |
| 3G-8315 | Угловой нож плоский, правый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 3G-8316 | Угловой нож плоский, левый | 290×30×530 | 28,7 | 1” | 7 |
| 4T-6505 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
| 4T-6506 | Угловой нож | 250×25×457/406 | 19,5 | 7/8” | 7 |
Справочная информация. Размеры: ширина × толщина × длина (мм). Перед заказом пришлите серийный номер машины или размеры текущей детали — мы подтвердим правильную деталь.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.