C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
الجداول للاسترشاد. أرسلوا الرقم التسلسلي للمحرك قبل الطلب لنؤكد القطعة الصحيحة. اضغط على رقم القطعة لفتح صفحتها.
| الآلة / الرقم التسلسلي | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Piston Kit | 415-4315 × 6 قطعة | 389-5891 × 6 قطعة | 486-6166 × 6 قطعة | 443-9475 × 6 قطعة | 415-4315 × 6 قطعة |
| Ring Set | 276-7476 × 6 قطعة | 276-7476 × 6 قطعة | 360-2028 × 6 قطعة | 276-7476 × 6 قطعة | 276-7476 × 6 قطعة |
| Piston Pin Bushing | 276-7478 × 6 قطعة | 276-7478 × 6 قطعة | 276-7478 × 6 قطعة | 276-7478 × 6 قطعة | 276-7478 × 6 قطعة |
| الآلة / الرقم التسلسلي | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Main Bearing Set, STD | 360-1978 × 1 قطعة | 360-1978 × 1 قطعة | 360-1978 × 1 قطعة | 360-1978 × 1 قطعة | 360-1978 × 1 قطعة |
| Thrust Washer - Std | 364-5145 × 1 قطعة | 364-5145 × 1 قطعة | 364-5145 × 1 قطعة | 364-5145 × 1 قطعة | 364-5145 × 1 قطعة |
| Rod Bearing - Std | 360-1564 × 1 قطعة | 360-1564 × 1 قطعة | 360-1564 × 1 قطعة | 360-1564 × 1 قطعة | 360-1564 × 1 قطعة |
| Camshaft Bushing | 370-6545 × 1 قطعة | 370-6545 × 1 قطعة | 370-6545 × 1 قطعة | 370-6545 × 1 قطعة | 370-6545 × 1 قطعة |
| الآلة / الرقم التسلسلي | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Valve, Exhaust | 315-3394 × 6 قطعة | 315-3394 × 6 قطعة | — | 339-9637 × 12 قطعة | 315-3394 × 6 قطعة |
| Valve, Intake | 497-1111 × 6 قطعة | 497-1111 × 6 قطعة | — | 309-6678 × 12 قطعة | 497-1111 × 6 قطعة |
| Valve Guide (STD) | 335-6264 × 6 قطعة | 335-6264 × 6 قطعة | — | — | 335-6264 × 6 قطعة |
| Valve Keeper | 315-3393 × 24 قطعة | 315-3393 × 24 قطعة | — | 276-8123 × 48 قطعة | 315-3393 × 24 قطعة |
| Valve Spring - Inner | 436-0520 × 12 قطعة | 436-0520 × 12 قطعة | — | 436-0521 × 24 قطعة | 436-0520 × 12 قطعة |
| Washer - Spring Seat | 335-5607 × 12 قطعة | 335-5607 × 12 قطعة | — | 276-8133 × 24 قطعة | 335-5607 × 12 قطعة |
| Valve Stem Seal | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 قطعة | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 قطعة | — | 299-5511 × 24 قطعة | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 قطعة |
| Intake Seat, STD | 335-6266 × 6 قطعة | 335-6266 × 6 قطعة | — | 377-0399 × 12 قطعة | 335-6266 × 6 قطعة |
| Exhaust Seat STD | 381-6236 × 6 قطعة | 381-6236 × 6 قطعة | — | 377-0400 × 12 قطعة | 381-6236 × 6 قطعة |
| الآلة / الرقم التسلسلي | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Oil Pump | 420-0454 × 1 قطعة | 420-0454 × 1 قطعة | 420-0454 × 1 قطعة | 420-0454 × 1 قطعة | 420-0454 × 1 قطعة |
| Water Pump | 485-4894 × 1 قطعة | 485-4894 × 1 قطعة | 485-4894 × 1 قطعة | 485-4894 × 1 قطعة | 485-4894 × 1 قطعة |
| Thermostat | 417-7782 × 1 قطعة | 417-7782 × 1 قطعة | 417-7782 × 1 قطعة | 417-7782 × 1 قطعة | 417-7782 × 1 قطعة |
| Injection Unit | 454-5091 × 6 قطعة | 454-5091 × 6 قطعة | 454-5091 × 6 قطعة | 396-9621 × 6 قطعة | 454-5091 × 6 قطعة |
يمكنكم إرسال ملاحظاتكم حول الموقع إلى العنوان أعلاه.
كاتربيلر® وكوماتسو® وفولفو® وJCB® وغيرها علامات تجارية مسجلة لأصحابها، وتُستخدم هنا فقط لبيان التوافق.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.