← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Piston Kit | 415-4315 × 6 uds | 389-5891 × 6 uds | 486-6166 × 6 uds | 443-9475 × 6 uds | 415-4315 × 6 uds |
| Ring Set | 276-7476 × 6 uds | 276-7476 × 6 uds | 360-2028 × 6 uds | 276-7476 × 6 uds | 276-7476 × 6 uds |
| Piston Pin Bushing | 276-7478 × 6 uds | 276-7478 × 6 uds | 276-7478 × 6 uds | 276-7478 × 6 uds | 276-7478 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Main Bearing Set, STD | 360-1978 × 1 uds | 360-1978 × 1 uds | 360-1978 × 1 uds | 360-1978 × 1 uds | 360-1978 × 1 uds |
| Thrust Washer - Std | 364-5145 × 1 uds | 364-5145 × 1 uds | 364-5145 × 1 uds | 364-5145 × 1 uds | 364-5145 × 1 uds |
| Rod Bearing - Std | 360-1564 × 1 uds | 360-1564 × 1 uds | 360-1564 × 1 uds | 360-1564 × 1 uds | 360-1564 × 1 uds |
| Camshaft Bushing | 370-6545 × 1 uds | 370-6545 × 1 uds | 370-6545 × 1 uds | 370-6545 × 1 uds | 370-6545 × 1 uds |
| Máquina / N° de serie | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Valve, Exhaust | 315-3394 × 6 uds | 315-3394 × 6 uds | — | 339-9637 × 12 uds | 315-3394 × 6 uds |
| Valve, Intake | 497-1111 × 6 uds | 497-1111 × 6 uds | — | 309-6678 × 12 uds | 497-1111 × 6 uds |
| Valve Guide (STD) | 335-6264 × 6 uds | 335-6264 × 6 uds | — | — | 335-6264 × 6 uds |
| Valve Keeper | 315-3393 × 24 uds | 315-3393 × 24 uds | — | 276-8123 × 48 uds | 315-3393 × 24 uds |
| Valve Spring - Inner | 436-0520 × 12 uds | 436-0520 × 12 uds | — | 436-0521 × 24 uds | 436-0520 × 12 uds |
| Washer - Spring Seat | 335-5607 × 12 uds | 335-5607 × 12 uds | — | 276-8133 × 24 uds | 335-5607 × 12 uds |
| Valve Stem Seal | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 uds | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 uds | — | 299-5511 × 24 uds | INT: 252-6438 / EXH: 254-3954 × 6 / 6 uds |
| Intake Seat, STD | 335-6266 × 6 uds | 335-6266 × 6 uds | — | 377-0399 × 12 uds | 335-6266 × 6 uds |
| Exhaust Seat STD | 381-6236 × 6 uds | 381-6236 × 6 uds | — | 377-0400 × 12 uds | 381-6236 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 320D2 - SN:RAR01420 | GEN SET - SN:KRG06631 | 962M - SN:D8T20896 | 950L - SN:E7A18258 | 320D2 - SN:DNP00350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arreglo | 417-3389 | 450-7503 | 389-5644 | 494-2068 | 417-3389 |
| Oil Pump | 420-0454 × 1 uds | 420-0454 × 1 uds | 420-0454 × 1 uds | 420-0454 × 1 uds | 420-0454 × 1 uds |
| Water Pump | 485-4894 × 1 uds | 485-4894 × 1 uds | 485-4894 × 1 uds | 485-4894 × 1 uds | 485-4894 × 1 uds |
| Thermostat | 417-7782 × 1 uds | 417-7782 × 1 uds | 417-7782 × 1 uds | 417-7782 × 1 uds | 417-7782 × 1 uds |
| Injection Unit | 454-5091 × 6 uds | 454-5091 × 6 uds | 454-5091 × 6 uds | 396-9621 × 6 uds | 454-5091 × 6 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.