← Informations utiles · Recherche de kits hydrauliques Caterpillar® · Pelles hydrauliques
Pelle N° série : 7WC1-UP,9PC1-UP,1FD1-UP,4ED1-UP,5AF1-UP,2PG1-UP 3WG1-UP,4DG1-UP
| Application (vérin) | Réf. Caterpillar® | Désignation | Alésage | Tige | Note / N° de série |
|---|---|---|---|---|---|
| Flèche | 246-3429 | Kit de joints | 6.500" | 4.250" | N° série : 7WC,9PC,1FD,4ED,3WG,4DG |
| 7X-7734 | Kit de joints | 7.000" | 4.750" | N° série : 5AF1-1249,2PG1-722,3WG1-246,4DG1-649 | |
| 248-1179 | Kit de joints | 7.000" | 4.750" | N° série : 5AF1250-UP,2PG723-UP,3WG247-UP,4DG650-UP | |
| Godet rétro | 248-1183 | Kit de joints | 6.500" | 4.750" | |
| 248-1175 | Kit de joints | 6.500" | 4.750" | ||
| 248-1197 | Kit de joints | 7.750" | 5.250" | N° série : 4DG1-679 — Configuration excavation de masse | |
| Godet pelle en butte | 248-1176 | Kit de joints | 6.000" | 4.750" | |
| 8T-7850 | Bague | N° série : 1FD,4ED,3WG,4DG | |||
| Vidage par le fond du godet | 244-2056 | Kit de joints | 7.250" | 3.000" | N° série : 1FD,4ED,3WG,4DG |
| 244-2058 | Kit de joints | 7.250" | 3.000" | N° série : 1FD,4ED,3WG,4DG | |
| Balancier | 246-3434 | Kit de joints | 7.750" | 5.000" | |
| 246-3433 | Kit de joints | 7.750" | 5.000" | N° série : 5AF1250-UP,2PG723-UP,3WG247-UP,4DG650-UP — À utiliser avec vérin 6E-5096 | |
| Esclave | 7X-2816 | Kit de joints | 5.000" | 4.000" | |
| 8T-7538 | Bague | N° série : 1FD,4ED,3WG,4DG |
À titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série de la machine avant commande pour confirmer le bon kit.
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.