← Полезная информация · Подбор гидравлических ремкомплектов Caterpillar® · Экскаваторы
Экскаватор S/N: 7WC1-UP,9PC1-UP,1FD1-UP,4ED1-UP,5AF1-UP,2PG1-UP 3WG1-UP,4DG1-UP
| Применение (цилиндр) | Номер Caterpillar® | Описание | Диаметр цилиндра | Диаметр штока | Примечание / серийный № |
|---|---|---|---|---|---|
| Стрела | 246-3429 | Ремкомплект уплотнений | 6.500" | 4.250" | S/N: 7WC,9PC,1FD,4ED,3WG,4DG |
| 7X-7734 | Ремкомплект уплотнений | 7.000" | 4.750" | S/N: 5AF1-1249,2PG1-722,3WG1-246,4DG1-649 | |
| 248-1179 | Ремкомплект уплотнений | 7.000" | 4.750" | S/N: 5AF1250-UP,2PG723-UP,3WG247-UP,4DG650-UP | |
| Ковш обратной лопаты | 248-1183 | Ремкомплект уплотнений | 6.500" | 4.750" | |
| 248-1175 | Ремкомплект уплотнений | 6.500" | 4.750" | ||
| 248-1197 | Ремкомплект уплотнений | 7.750" | 5.250" | S/N: 4DG1-679 — Исполнение: для массовой выемки | |
| Ковш прямой лопаты | 248-1176 | Ремкомплект уплотнений | 6.000" | 4.750" | |
| 8T-7850 | Кольцо | S/N: 1FD,4ED,3WG,4DG | |||
| Донная выгрузка ковша | 244-2056 | Ремкомплект уплотнений | 7.250" | 3.000" | S/N: 1FD,4ED,3WG,4DG |
| 244-2058 | Ремкомплект уплотнений | 7.250" | 3.000" | S/N: 1FD,4ED,3WG,4DG | |
| Рукоять | 246-3434 | Ремкомплект уплотнений | 7.750" | 5.000" | |
| 246-3433 | Ремкомплект уплотнений | 7.750" | 5.000" | S/N: 5AF1250-UP,2PG723-UP,3WG247-UP,4DG650-UP — Применять с цилиндром 6E-5096 | |
| Ведомый | 7X-2816 | Ремкомплект уплотнений | 5.000" | 4.000" | |
| 8T-7538 | Кольцо | S/N: 1FD,4ED,3WG,4DG |
Справочная информация. Перед заказом пришлите серийный номер машины — мы подтвердим правильный комплект.
Отзывы о сайте можно направить по указанному выше адресу.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® и другие названия являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев и используются только для указания совместимости.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.