C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tableaux fournis à titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série du moteur avant commande pour confirmer la bonne pièce. Cliquez sur une référence pour ouvrir sa page.
| Machine / N° de série | TRUCK: SN:2KS99492 ARR: 2338973 | TRUCK: SN:2KS | TRUCK: SN:1YN11201-UP | TRUCK: SN:1YN1-11200 | MARINE: C1Z00727 | TRUCK: SN:MBL1-UP | Gen. Set - SN: BDL02194 | TRUCK: SN:2KS93957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | 247-9907 | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | 203-7099 | 225-2263 |
| Liner w/o Sealing Ring | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs | 469-5315 × 6 pcs |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs | 437-1409 × 6 pcs |
| Piston | 144-2948 × 6 pcs | 144-2948 × 6 pcs | 197-9328 × 6 pcs | 197-9328 × 6 pcs | 197-9328 × 6 pcs | 197-9374 × 6 pcs | 144-2948 × 6 pcs | 144-2948 × 6 pcs |
| Skirt | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs | 238-2712 × 6 pcs |
| Top Ring | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs | 197-9341 × 6 pcs |
| Intermediate Ring | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs | 216-8570 × 6 pcs |
| Oil Ring | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs | 238-2704 × 6 pcs |
| Pin Piston | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs | 197-9251 × 6 pcs |
| Piston Pin Bushing | 115-2972 × 6 pcs | 115-2972 × 6 pcs | — | — | 115-2972 × 6 pcs | 115-2972 × 6 pcs | 115-2972 × 6 pcs | 115-2972 × 6 pcs |
| Connecting rod, bolt | 115-2973 × 12 pcs | 115-2973 × 12 pcs | — | — | 115-2973 × 12 pcs | 115-2973 × 12 pcs | 115-2973 × 12 pcs | 115-2973 × 12 pcs |
| Machine / N° de série | TRUCK: SN:2KS99492 ARR: 2338973 | TRUCK: SN:2KS | TRUCK: SN:1YN11201-UP | TRUCK: SN:1YN1-11200 | MARINE: C1Z00727 | TRUCK: SN:MBL1-UP | Gen. Set - SN: BDL02194 | TRUCK: SN:2KS93957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | 247-9907 | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | 203-7099 | 225-2263 |
| Main Bearing Set, STD | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs | 243-6717 × 1 pcs |
| Main Bearing, Plain - Std | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs | 211-0587 / 211-0588 × 4 / 3 pcs |
| Thrust Washer - Std | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs | 246-3144 × 2 pcs |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs | 128-0400 / 128-0382 × 4 / 3 pcs |
| Main Bearing, Plain - U/S | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs | 128-0401 / 128-0383 × 4 / 3 pcs |
| Rod Bearing - Std | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs | 292-0484 × 6 pcs |
| Rod Bearing - O/S | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs | 128-0395 × A/R pcs |
| Rod Bearing - O/S | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs | 128-0396 × A/R pcs |
| Camshaft Bearing | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs | 216-5584 × 1 pcs |
| Camshaft Bearing | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs | 216-5585 × 1 pcs |
| Camshaft Bearing | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs | 216-5583 × 5 pcs |
| Machine / N° de série | TRUCK: SN:2KS99492 ARR: 2338973 | TRUCK: SN:2KS | TRUCK: SN:1YN11201-UP | TRUCK: SN:1YN1-11200 | MARINE: C1Z00727 | TRUCK: SN:MBL1-UP | Gen. Set - SN: BDL02194 | TRUCK: SN:2KS93957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | 247-9907 | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | 203-7099 | 225-2263 |
| Valve, Exhaust | 133-7029 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs | 157-0671 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs | 133-7029 × 12 pcs |
| Valve, Intake | 192-9213 × 12 pcs | 7E-9578 × 12 pcs | 7E-9578 × 12 pcs | 7E-9578 × 12 pcs | 192-9213 × 12 pcs | 192-9213 × 12 pcs | 192-9213 × 12 pcs | 192-9213 × 12 pcs |
| Rotocap Assembly | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs | 7E-7977 × 24 pcs |
| Valve Guide (STD) | 100-8150 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs | 144-2904 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs | 100-8150 × 24 pcs |
| Valve Keeper | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs |
| Valve Spring - Inner | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs | 224-4441 × 24 pcs |
| Valve Spring - Outer | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs | 332-2152 × 24 pcs |
| Valve Stem Seal | — | 163-2478 × 24 pcs | — | — | — | — | — | 163-2478 × 24 pcs |
| Intake Seat, STD | 179-9454 × 12 pcs | 4N-5893 × 12 pcs | 138-2006 × 12 pcs | 4N-5893 × 12 pcs | 138-2006 × 12 pcs | 179-9454 × 12 pcs | 179-9454 × 12 pcs | 179-9454 × 12 pcs |
| Exhaust Seat STD | 179-9453 × 12 pcs | 133-6997 × 12 pcs | 179-9453 × 12 pcs | 133-7030 × 12 pcs | 138-2005 × 12 pcs | 179-9453 × 12 pcs | 179-9453 × 12 pcs | 179-9453 × 12 pcs |
| Machine / N° de série | TRUCK: SN:2KS99492 ARR: 2338973 | TRUCK: SN:2KS | TRUCK: SN:1YN11201-UP | TRUCK: SN:1YN1-11200 | MARINE: C1Z00727 | TRUCK: SN:MBL1-UP | Gen. Set - SN: BDL02194 | TRUCK: SN:2KS93957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | 247-9907 | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | 203-7099 | 225-2263 |
| Oil Pump | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs | 233-5220 × 1 pcs |
| Water Pump | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs | 352-2077 × 1 pcs |
| Thermostat | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 2 pcs | 247-7133 × 1 pcs | 247-7133 × 2 pcs |
| Fuel Pump | 116-5428 × 1 pcs | 116-5428 × 1 pcs | 116-5428 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 388-7285 × 1 pcs | 222-9839 × 1 pcs | 388-7285 × 1 pcs | 388-7285 × 1 pcs |
| Injection Unit | 212-3463 × 6 pcs | 212-3463 × 6 pcs | 212-3466 × 6 pcs | 212-3466 × 6 pcs | 212-3468 × 6 pcs | 223-5328 × 6 pcs | 236-4086 × 6 pcs | 212-3463 × 6 pcs |
| Injector Sleeve | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs | 116-1102 × 6 pcs |
| Machine / N° de série | TRUCK: SN:2KS99492 ARR: 2338973 | TRUCK: SN:2KS | TRUCK: SN:1YN11201-UP | TRUCK: SN:1YN1-11200 | MARINE: C1Z00727 | TRUCK: SN:MBL1-UP | Gen. Set - SN: BDL02194 | TRUCK: SN:2KS93957 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | SCALLOPED EDGE HEAD GSK | 247-9907 | STRAIGHT EDGE HEAD GSK | 203-7099 | 225-2263 |
| Cylinder Head Gasket | 187-3307 × 1 pcs | 187-3306 × 1 pcs | 187-3307 × 1 pcs | 187-3306 × 1 pcs | 187-3307 × 1 pcs | 187-3307 × 1 pcs | 187-3307 × 1 pcs | 187-3307 × 1 pcs |
| Central & Lower Gasket Set | 322-0610 × 1 pcs | 417-3776 × 1 pcs | 417-3776 × 1 pcs | 417-3776 × 1 pcs | 529-8717 × 1 pcs | 243-4780 × 1 pcs | 316-7146 × 1 pcs | 322-0610 × 1 pcs |
| Front Structure Gasket Kit | 572-2738 × 1 pcs | 417-4316 × 1 pcs | 417-4316 × 1 pcs | 572-2737 × 1 pcs | 573-6272 × 1 pcs | 417-8843 × 1 pcs | 316-6708 × 1 pcs | 572-2738 × 1 pcs |
| Rear Structure Gasket Kit | 226-6620 × 1 pcs | 226-6620 × 1 pcs | 226-6620 × 1 pcs | 226-6620 × 1 pcs | 529-8735 × 1 pcs | 226-6620 × 1 pcs | 448-5044 × 1 pcs | 226-6620 × 1 pcs |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 316-6709 × 1 pcs | 394-9182 × 1 pcs | 394-9182 × 1 pcs | 394-9182 × 1 pcs | 530-2869 × 1 pcs | 243-4690 × 1 pcs | 316-6709 × 1 pcs | 316-6709 × 1 pcs |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 322-2929 × 1 pcs | 316-4416 × 1 pcs | 417-4374 × 1 pcs | 417-3703 × 1 pcs | 551-6978 × 1 pcs | 417-4374 × 1 pcs | 417-4374 × 1 pcs | 322-2929 × 1 pcs |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 320-6200 × 1 pcs | 320-6200 × 1 pcs | 394-9183 × 1 pcs | 394-9183 × 1 pcs | 530-2884 × 1 pcs | 394-9183 × 1 pcs | 394-9183 × 1 pcs | 320-6200 × 1 pcs |
| Fuel System Gasket Set | 319-8081 × 1 pcs | 224-5843 × 1 pcs | 224-5843 × 1 pcs | 224-5843 × 1 pcs | — | 243-4770 × 1 pcs | 243-5142 × 1 pcs | 319-8081 × 1 pcs |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs | 224-5797 × 6 pcs |
| Water Pump Installation Gasket Set | 315-6714 × 1 pcs | 147-3781 × 1 pcs | 147-3781 × 1 pcs | 147-3781 × 1 pcs | 323-5232 × 1 pcs | 315-6714 × 1 pcs | 315-6714 × 1 pcs | 315-6714 × 1 pcs |
| Seal GP Crankshaft Rear | 226-4757 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs | 285-4074 × 1 pcs | 226-4757 × 1 pcs |
| Seal GP Crankshaft Front | 226-4755 × 1 pcs | 126-0110 × 1 pcs | 226-4755 × 1 pcs | 126-0110 × 1 pcs | 226-4755 × 1 pcs | 226-4755 × 1 pcs | 226-4755 × 1 pcs | 126-0110 × 1 pcs |
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.