C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tableaux fournis à titre indicatif. Envoyez-nous le numéro de série du moteur avant commande pour confirmer la bonne pièce. Cliquez sur une référence pour ouvrir sa page.
| Machine / N° de série | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Liner w/o Sealing Ring | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs | 556-0701 × 6 pcs |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs | 348-3295 × 6 pcs |
| Piston | 319-6715 × 6 pcs | 368-7818 × 6 pcs | 368-7816 × 6 pcs | 368-7817 × 6 pcs | 329-4511 × 6 pcs | 368-8179 × 6 pcs | 319-6715 × 6 pcs | 368-7816 × 6 pcs | 368-7818 × 6 pcs | 368-7816 × 6 pcs | 368-7818 × 6 pcs | 368-7816 × 6 pcs |
| Top Ring | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs | 223-9159 × 6 pcs |
| Intermediate Ring | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs | 238-2707 × 6 pcs |
| Oil Ring | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs | 246-5659 × 6 pcs |
| Pin Piston | 180-7350 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 180-7350 × 6 pcs | 180-7350 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 180-7350 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs | 524-5565 × 6 pcs |
| Retainer Pin Piston | 230-2569 × 12 pcs | 250-2940 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 250-2940 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 250-2940 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs | 250-2940 × 12 pcs | 230-2569 × 12 pcs |
| Piston Pin Bushing | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs | 229-6259 × 6 pcs |
| Connecting rod, bolt | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs | 213-3217 × 24 pcs |
| Machine / N° de série | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Main Bearing Set, STD | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs | 243-6718 × 1 pcs |
| Main Bearing, Plain - Std | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs | 317-8766 × 7 pcs |
| Thrust Washer - Std | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs | 253-1752 × 2 pcs |
| Main Bearing, Plain - U/S | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs | 4W-5698 × 7 pcs |
| Main Bearing, Plain - U/S | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs | 4W-5699 × 7 pcs |
| Rod Bearing - Std | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 261-3450 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs | 224-3246 × 6 pcs |
| Rod Bearing - O/S | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs | 232-3235 × 6 pcs |
| Rod Bearing - O/S | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs | 232-3236 × 6 pcs |
| Camshaft Bearing | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs | 216-5582 × 7 pcs |
| Machine / N° de série | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Valve, Exhaust | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 464-4668 × 12 pcs | 490-7200 × 12 pcs | 464-4668 × 12 pcs |
| Valve, Intake | 490-7199 × 12 pcs | 490-7199 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs | 490-7198 × 12 pcs |
| Rotocap Assembly | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs | 186-2001 × 24 pcs |
| Valve Guide (STD) | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs | 122-7375 × 24 pcs |
| Valve Keeper | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs | 2A-4429 × 48 pcs |
| Valve Spring - Inner | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs | 211-3122 × 24 pcs |
| Valve Spring - Outer | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs | 247-9908 × 24 pcs |
| Washer - Spring Seat | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs | 6I-0928 × 24 pcs |
| Valve Stem Seal | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs | 163-2478 × 24 pcs |
| Intake Seat, STD | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs | 280-3979 × 12 pcs |
| Exhaust Seat STD | 226-5561 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 300-3565 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 300-3565 × 12 pcs | 300-3565 × 12 pcs | 300-3565 × 12 pcs | 226-5561 × 12 pcs | 300-3565 × 12 pcs |
| Machine / N° de série | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Oil Pump | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 198-1508 | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs | 161-4113 × 1 pcs |
| Bearing Sleeve, Oil Pump | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs | 7N-2156 × 2 pcs |
| Bearing, Oil Pump | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | — | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs | 8S-6511 × 2 pcs |
| Water Pump | 336-2213 × 1 pcs | 352-0211 × 1 pcs | 352-0211 × 1 pcs | 352-0211 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 605-7489 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs | 336-2213 × 1 pcs |
| Water Pump Rebuilt Kit | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 267-2839 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs | 377-7037 × 1 pcs |
| Thermostat | 247-7133 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 247-7133 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | — | 247-7133 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs | 248-5513 × 2 pcs |
| Fuel Pump | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 388-7286 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs | 384-8612 × 1 pcs |
| Injection Unit | 211-3028 × 6 pcs | 374-0750 × 6 pcs | 253-0618 × 1 pcs | 253-0618 × 6 pcs | 253-0616 × 6 pcs | 356-1370 × 1 pcs | 211-3028 × 6 pcs | 291-5911 × 6 pcs | 291-5911 × 6 pcs | 291-5911 × 6 pcs | 291-5911 × 6 pcs | 291-5911 × 6 pcs |
| Injector Sleeve | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs | 263-4920 × 6 pcs |
| Machine / N° de série | Gen. Set - SN: STH1-UP | 988H-SN: BXY-04567 | Gen. Set - SN: WGH-01101 | Marine Engine - SN: T2P01329 | D9T-SN: RJS1-UP | Marine Engine - SN: DSE05137 | Gen. Set - SN: ELM02183 | 772G - SN: TXW01122 | 836H - SN: RHX | 390FL - SN: TXW03337 | D9T - SN:TWG | 745 - SN: 3FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrangement | Multiple (STM1-UP) | 281-6453 | 241-0021 | 320-9800 | 205-8603 | 382-3737 | 367-0639 | 467-2588 | 389-6000 | 488-6144 | ||
| Cylinder Head Gasket | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs | 359-0908 × 1 pcs |
| Central & Lower Gasket Set | 458-7275 × 1 pcs | 436-3459 × 1 pcs | 469-0626 × 1 pcs | 493-4309 × 1 pcs | 524-7153 × 1 pcs | 491-7418 × 1 pcs | 468-8631 × 1 pcs | 436-8544 × 1 pcs | 468-8631 × 1 pcs | 445-2669 × 1 pcs | 437-8176 × 1 pcs | 445-2669 × 1 pcs |
| Front Structure Gasket Kit | 449-6051 × 1 pcs | 436-3458 × 1 pcs | 468-7256 × 1 pcs | 360-7477 × 1 pcs | 514-9017 × 1 pcs | 449-8559 × 1 pcs | 514-9017 × 1 pcs | 468-8558 × 1 pcs | 514-9017 × 1 pcs | 436-1559 × 1 pcs | 436-1559 × 1 pcs | 436-1559 × 1 pcs |
| Rear Structure Gasket Kit | 449-6053 × 1 pcs | 422-0925 × 1 pcs | 422-0925 × 1 pcs | 450-5583 × 1 pcs | 435-9420 × 1 pcs | 450-5583 × 1 pcs | 449-8561 × 1 pcs | 435-9420 × 1 pcs | 234-1877 × 1 pcs | 495-0213 × 1 pcs | 435-9420 × 1 pcs | 495-0213 × 1 pcs |
| Aftercooler & Lines | — | — | — | 455-1617 × 1 pcs | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 417-1742 × 1 pcs | 436-3460 × 1 pcs | 468-7272 × 1 pcs | 455-3631 × 1 pcs | 524-7229 × 1 pcs | 491-7457 × 1 pcs | 417-1742 × 1 pcs | 435-9419 × 1 pcs | 499-9145 × 1 pcs | 547-6415 × 1 pcs | 437-8270 × 1 pcs | 547-6415 × 1 pcs |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 449-6054 × 1 pcs | 436-8369 × 1 pcs | 592-7329 × 1 pcs | 455-9998 × 1 pcs | 443-7407 × 1 pcs | 564-1682 × 1 pcs | 592-7329 × 1 pcs | 549-3813 × 1 pcs | 547-8086 × 1 pcs | 544-1124 × 1 pcs | 437-8157 × 1 pcs | 544-1124 × 1 pcs |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 449-6055 × 1 pcs | 436-3461 × 1 pcs | 469-0822 × 1 pcs | 360-7481 × 1 pcs | 443-7408 × 1 pcs | 564-1684 × 1 pcs | 469-2905 × 1 pcs | 435-9423 × 1 pcs | 549-4827 × 1 pcs | 435-9423 × 1 pcs | 437-8276 × 1 pcs | 435-9423 × 1 pcs |
| Fuel System Gasket Set | — | — | — | — | 348-3290 × 1 pcs | — | — | — | — | — | — | — |
| Water Pump Installation Gasket Set | 417-1903 × 1 pcs | 435-1125 × 1 pcs | 468-7363 × 1 pcs | 358-0837 × 1 pcs | 456-2533 × 1 pcs | 358-0837 × 1 pcs | 417-1903 × 1 pcs | 349-1533 × 1 pcs | 417-1903 × 1 pcs | 456-2533 × 1 pcs | 456-2533 × 1 pcs | 456-2533 × 1 pcs |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs | 248-1394 × 6 pcs |
| Seal GP Crankshaft Rear | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs | 142-5868 × 1 pcs |
| Seal GP Crankshaft Front | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs | 142-5867 × 1 pcs |
Vos remarques sur notre site sont les bienvenues à l'adresse ci-dessus.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® et les autres marques citées sont des marques déposées de leurs propriétaires, utilisées uniquement pour indiquer la compatibilité.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.