← Información útil · Buscador de kits hidráulicos Caterpillar® · Excavadoras
Excavadora N° serie: 4NR1-UP,5BR1-UP,6CR1-UP,7JR1-UP,1ES1-UP,1XS1-UP 2AS1-UP,5MS1-UP,6LS1-UP,9JS1-UP,9WS1-UP,4XW1-UP 5GW1-UP,6LW1-UP,3YZ1-UP,BBG1-UP,BAN1-UP
| Aplicación (cilindro) | N° de pieza Caterpillar® | Descripción | Diámetro de cilindro | Diámetro de vástago | Nota / N° de serie |
|---|---|---|---|---|---|
| Pluma | 247-8998 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | |
| 096-4402 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — Usar con cilindro 118-4023 o 133-6865 | |||
| 247-8996 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BAN,BBC — Usar con cilindro 154-0727 | |||
| 250-2487 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 118-4128 o 176-0584 | |||
| 236-6368 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 158-9058 | |||
| 259-0634 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Buje | N° serie: 6CR,6LS,9JS,9WS,6LW — Configuración cargador de troncos | |||
| Pluma VA | 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | |
| 6C-6093 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,5MS,9WS,3YZ | |||
| Cucharón | 204-3627 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | |
| 096-4402 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — Cucharones familia B | |||
| 137-3768 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,6LS,9JS,4XW,5GW — Cucharones familia C Usar con cilindro 123-2084 o 133-6874 | |||
| 259-0626 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,6LS,9JS,4XW,5GW — Cucharones familia C Usar con cilindro 154-0772 | |||
| Cucharón (cont.) | 176-4914 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 123-2044 | |||
| 215-9986 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 179-9764 | |||
| 176-4935 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: 6CR — Configuración largo alcance Usar con cilindro 125-1547 o 134-6987 | |||
| 250-2487 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 118-4134 | |||
| 169-7842 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: 6CR — Configuración largo alcance Usar con cilindro 142-5430 | |||
| 236-6368 | Juego de sellos | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 158-9061 o 283-6132 | |||
| 134-7123 | Juego de sellos | 125 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Buje | N° serie: 1ES — Cucharones familia B, Configuración demolición | |||
| 320-6346 | Juego de sellos | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Buje | N° serie: 7JR — Configuración largo alcance | |||
| Brazo | 259-0633 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 096-5625 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — Usar con cilindro 118-3953, 118-3955, 133-6866 o 133-6867 | |||
| 259-0631 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Buje | N° serie: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BAN,BBC — Usar con cilindro 154-0734 o 154-0741 | |||
| 137-3767 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: 6CR,6LS,9JS — Configuración largo alcance o cargador de troncos Usar con cilindro 123-2081 o 133-6771 | |||
| 154-0766 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Buje | N° serie: 6CR — Usar con cilindro 154-0765 | |||
| Brazo (cont.) | 250-2485 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,3YZ — Usar con cilindro 118-4150 o 118-4156 | |||
| 215-9985 | Juego de sellos | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 158-9059 o 158-9060 | |||
| 252-1191 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — Usar con cilindro 204-4907 | |||
| 233-0764 | Juego de sellos | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Buje | N° serie: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,3YZ — Configuración pluma VA Usar con cilindro 141-2609 | |||
| 199-7416 | Juego de sellos | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Buje | N° serie: 7JR,9WS,6LW | |||
| Talón | 137-3768 | Juego de sellos | 130 mm | 90 mm | |
| 105-2575 | Buje | N° serie: 6LS,9JS | |||
| Inclinación de cabina | 241-7578 | Juego de sellos | 5.000" | 2.250" | N° serie: 6LS,9JS |
Solo como referencia. Envíenos el número de serie de la máquina antes de pedir y confirmaremos el juego correcto.
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.