← Faydalı Bilgiler · Caterpillar® Hidrolik Kit Numara Tespiti · Paletli Ekskavatörler
Ekskavatör Seri No: 4NR1-UP,5BR1-UP,6CR1-UP,7JR1-UP,1ES1-UP,1XS1-UP 2AS1-UP,5MS1-UP,6LS1-UP,9JS1-UP,9WS1-UP,4XW1-UP 5GW1-UP,6LW1-UP,3YZ1-UP,BBG1-UP,BAN1-UP
| Uygulama (Silindir) | Caterpillar® Parça No | Tanım | Silindir Çapı | Mil Çapı | Not / Seri No |
|---|---|---|---|---|---|
| Bom | 247-8998 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | |
| 096-4402 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — 118-4023 veya 133-6865 silindir ile kullanılır | |||
| 247-8996 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BAN,BBC — 154-0727 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2487 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 118-4128 veya 176-0584 silindir ile kullanılır | |||
| 236-6368 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 158-9058 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0634 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: 6CR,6LS,9JS,9WS,6LW — Tomruk yükleme donanımı | |||
| VA bom | 252-1191 | Keçe Takımı | 160 mm | 95 mm | |
| 6C-6093 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,5MS,9WS,3YZ | |||
| Kova | 204-3627 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | |
| 096-4402 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — B serisi kovalar | |||
| 137-3768 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,6LS,9JS,4XW,5GW — C serisi kovalar 123-2084 veya 133-6874 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0626 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 105-2575 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,6LS,9JS,4XW,5GW — C serisi kovalar 154-0772 silindir ile kullanılır | |||
| Kova (devam) | 176-4914 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | |
| 114-0758 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 123-2044 silindir ile kullanılır | |||
| 215-9986 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | ||
| 114-0758 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 179-9764 silindir ile kullanılır | |||
| 176-4935 | Keçe Takımı | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Burç | Seri No: 6CR — Uzun erişim donanımı 125-1547 veya 134-6987 silindir ile kullanılır | |||
| 250-2487 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 118-4134 silindir ile kullanılır | |||
| 169-7842 | Keçe Takımı | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Burç | Seri No: 6CR — Uzun erişim donanımı 142-5430 silindir ile kullanılır | |||
| 236-6368 | Keçe Takımı | 120 mm | 85 mm | ||
| 114-0756 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 158-9061 veya 283-6132 silindir ile kullanılır | |||
| 134-7123 | Keçe Takımı | 125 mm | 85 mm | ||
| 096-4402 | Burç | Seri No: 1ES — B serisi kovalar, Yıkım donanımı | |||
| 320-6346 | Keçe Takımı | 100 mm | 65 mm | ||
| 114-0754 | Burç | Seri No: 7JR — Uzun erişim donanımı | |||
| Arm (stik) | 259-0633 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | |
| 096-5625 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BBG,BAN — 118-3953, 118-3955, 133-6866 veya 133-6867 silindir ile kullanılır | |||
| 259-0631 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 096-5625 | Burç | Seri No: 4NR,5BR,6CR,1ES,6LS,9JS,4XW,5GW,BAN,BBC — 154-0734 veya 154-0741 silindir ile kullanılır | |||
| 137-3767 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Burç | Seri No: 6CR,6LS,9JS — Uzun erişim veya Tomruk yükleme donanımı 123-2081 veya 133-6771 silindir ile kullanılır | |||
| 154-0766 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 099-5572 | Burç | Seri No: 6CR — 154-0765 silindir ile kullanılır | |||
| Arm (stik) (devam) | 250-2485 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | |
| 114-0757 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,3YZ — 118-4150 veya 118-4156 silindir ile kullanılır | |||
| 215-9985 | Keçe Takımı | 140 mm | 100 mm | ||
| 114-0757 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 158-9059 veya 158-9060 silindir ile kullanılır | |||
| 252-1191 | Keçe Takımı | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,5MS,9WS,6LW,3YZ — 204-4907 silindir ile kullanılır | |||
| 233-0764 | Keçe Takımı | 160 mm | 95 mm | ||
| 6C-6093 | Burç | Seri No: 7JR,1XS,2AS,5MS,9WS,3YZ — VA (değişken açılı) bom donanımı 141-2609 silindir ile kullanılır | |||
| 199-7416 | Keçe Takımı | 150 mm | 105 mm | ||
| 114-0760 | Burç | Seri No: 7JR,9WS,6LW | |||
| Topuk | 137-3768 | Keçe Takımı | 130 mm | 90 mm | |
| 105-2575 | Burç | Seri No: 6LS,9JS | |||
| Kabin yatırma | 241-7578 | Keçe Takımı | 5.000" | 2.250" | Seri No: 6LS,9JS |
Bilgi amaçlıdır. Sipariş öncesi makine seri numaranızı iletin, doğru takımı birlikte teyit edelim.
Sitemizle ilgili görüşlerinizi yukarıdaki adrese iletebilirsiniz.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® ve diğer marka adları sahiplerinin tescilli markalarıdır; yalnızca uyumluluğu belirtmek için kullanılır.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.