← Piezas de motor Caterpillar®
C7 · C7.1 · C7.2 · C9 · C9.3 · C10 · C11 · C12 · C13 · C15 · C18 · C27 · C32
Tablas de referencia. Envíenos el número de serie del motor antes de pedir y confirmaremos la pieza correcta. Haga clic en un número de pieza para abrir su página.
| Máquina / N° de serie | 966: SN:PBG | 336E L: SN:MME09699 |
|---|---|---|
| Arreglo | 364-0687 | |
| Liner w/o Sealing Ring | 469-5313 × 6 uds | 469-5313 × 6 uds |
| Cyl. Liner Sealing Ring Kit | 167-0024 × 6 uds | 167-0024 × 6 uds |
| Piston | 357-0447 × 6 uds | 357-0447 × 6 uds |
| Top Ring | 300-1319 × 6 uds | 300-1319 × 6 uds |
| Intermediate Ring | 471-0275 × 6 uds | 471-0275 × 6 uds |
| Oil Ring | 262-2891 × 6 uds | 262-2891 × 6 uds |
| Pin Piston | 524-5566 × 6 uds | 524-5566 × 6 uds |
| Retainer Pin Piston | 6V-5589 × 12 uds | 6V-5589 × 12 uds |
| Connecting rod, bolt | 160-8197 × 12 uds | 160-8197 × 12 uds |
| Máquina / N° de serie | 966: SN:PBG | 336E L: SN:MME09699 |
|---|---|---|
| Arreglo | 364-0687 | |
| Main Bearing Set, STD | 243-6716 × 1 uds | 243-6716 × 1 uds |
| Main Bearing, Plain - Std | 151-2939 × 7 uds | 151-2939 × 7 uds |
| Thrust Washer - Std | 246-3150 × 2 uds | 246-3150 × 2 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 282-1771 × 7 uds | 282-1771 × 7 uds |
| Main Bearing, Plain - U/S | 282-1772 × 7 uds | 282-1772 × 7 uds |
| Rod Bearing - Std | 269-7290 × 6 uds | 269-7290 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 282-2478 × 6 uds | 282-2478 × 6 uds |
| Rod Bearing - O/S | 282-2479 × 6 uds | 282-2479 × 6 uds |
| Camshaft Bearing | 216-5586 × 1 uds | 216-5586 × 1 uds |
| Camshaft Bearing | 203-5805 × 2 uds | 203-5805 × 2 uds |
| Camshaft Bushing | 203-6090 × 1 uds | 203-6090 × 1 uds |
| Máquina / N° de serie | 966: SN:PBG | 336E L: SN:MME09699 |
|---|---|---|
| Arreglo | 364-0687 | |
| Valve, Exhaust | 490-1728 × 12 uds | 490-1728 × 12 uds |
| Valve, Intake | 490-1729 × 12 uds | 490-1729 × 12 uds |
| Rotocap Assembly | 241-8384 × 24 uds | 241-8384 × 24 uds |
| Valve Guide (STD) | 564-8813 × 24 uds | 564-8813 × 24 uds |
| Valve Keeper | 1W-2715 × 48 uds | 1W-2715 × 48 uds |
| Valve Spring - Inner | 349-5303 × 24 uds | 349-5303 × 24 uds |
| Valve Spring - Outer | 349-5307 × 24 uds | 349-5307 × 24 uds |
| Washer - Spring Seat | 255-8679 × 24 uds | 255-8679 × 24 uds |
| Valve Stem Seal | 312-8619 × 24 uds | 312-8619 × 24 uds |
| Intake Seat, STD | 255-8666 × 12 uds | 255-8666 × 12 uds |
| Exhaust Seat STD | 262-2959 × 24 uds | 262-2959 × 24 uds |
| Máquina / N° de serie | 966: SN:PBG | 336E L: SN:MME09699 |
|---|---|---|
| Arreglo | 364-0687 | |
| Oil Pump | 293-9798 × 1 uds | 259-2976 × 1 uds |
| Water Pump | 557-9567 × 1 uds | 557-9567 × 1 uds |
| Thermostat | 318-0004 × 1 uds | 318-0004 × 1 uds |
| Fuel Pump | 371-3586 × 1 uds | 371-3586 × 1 uds |
| Injection Unit | 456-3493 × 6 uds | 456-3493 × 6 uds |
| Injector Sleeve | 325-6575 × 6 uds | 325-6575 × 6 uds |
| Máquina / N° de serie | 966: SN:PBG | 336E L: SN:MME09699 |
|---|---|---|
| Arreglo | 364-0687 | |
| Cylinder Head Gasket | 262-1940 × 1 uds | 262-1940 × 1 uds |
| Central & Lower Gasket Set | 450-2537 × 1 uds | 457-5621 × 1 uds |
| Front Structure Gasket Kit | 455-1697 × 1 uds | 455-1697 × 1 uds |
| Rear Structure Gasket Kit | 450-2544 × 1 uds | 448-1642 × 1 uds |
| Oil Cooler & Lines Gasket Kit | 471-9660 × 1 uds | 459-0197 × 1 uds |
| Single Cylinder Head Gasket Set | 560-2834 × 1 uds | 450-2547 × 1 uds |
| Turbocharger Installation Gasket Set | 494-7015 × 1 uds | 494-7015 × 1 uds |
| Single Fuel Injector Gasket Kit | 450-2564 × 6 uds | 450-2564 × 6 uds |
| Water Pump Installation Gasket Set | 458-9491 × 1 uds | — |
| Seal GP Crankshaft Rear | 285-4073 × 1 uds | 285-4073 × 1 uds |
| Seal GP Crankshaft Front | 288-5726 × 1 uds | 288-5726 × 1 uds |
| Excluder Crankshaft Seal | 4R-9999 × 1 uds | 4R-9999 × 1 uds |
Puede enviarnos sus comentarios sobre el sitio a la dirección indicada arriba.
Caterpillar®, Komatsu®, Volvo®, JCB® y demás nombres de marca son marcas registradas de sus propietarios y se usan solo para indicar compatibilidad.
Copyright © 1983-2026 Gürkaylar A.Ş.